Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2023 - 2024)
RAMOS DOMINGUEZ, CARMEN ELVIRA
Departamento: | Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa |
---|---|
Área de conocimiento: | Estadística e Investigación Operativa |
Teléfono/s: | 922 845278 |
Correos electrónicos: | ceramos@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: |
|
|
Breve currículo profesional genérico: | En el terreno profesional he sido profesora Interina de Enseñanzas Medias en el Instituto de Formación Profesional San Marcos (Icod de los Vinos. S/C de Tenerife) durante el período del 3 de Octubre de 1991 hasta el 25 Noviembre de 1991. A partir del 26 de Noviembre de 1991 ocupe el puesto de Profesora Asociada del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Computación de la Universidad de La Laguna hasta el 22 de Marzo de 2004, fecha en la que obtuve la plaza de Profesora Titular de Universidad. Plaza que ocupo en la actualidad. | |
Breve currículo investigador: | He participado en diversos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencias y Tecnología dentro del Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación, en colaboración con profesores de otras universidades como la de Valencia, la Politécnica de Cataluña, la Rey Juan Carlos, la Miguel Hernández y la de Murcia, entre los que cabe destacar ”Un sistema de ayuda a la toma de decisiones en problemas de rutas y localización de servicios”, “Optimización para la movilidad sostenible” o “Modelos y métodos de Programación Matemática y sus aplicaciones”. También actualmente estoy participando en el proyecto I+D+i cofinanciado con fondos FEDER, denominado "C**4. El pensamiento computacional en el sistema educativo canario: diagnóstico y hoja de ruta para su incorporación en el currículo". Entre las publicaciones señalar mi tesis doctoral “Cuestiones Notables en Optimización Robusta sobre Redes Estocásticas”; capítulos de libros como “Optimización Bajo incertidumbre (Aplicaciones Prácticas en la Industria)”; así como numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, además de cuantiosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. | |
Líneas de investigación: | La investigación se centra en la rama de Programación Estocástica, esto es, en el estudio de problemas de Programación Matemática cuyos parámetros se ven rodeados de un entorno de incertidumbre, mediante la disciplina de Análisis de Escenarios y la Política de No anticipatividad de las decisiones. Además del estudio de técnicas de descomposición (Benders, Dantzig-Wolfe, Lagrangiana Aumentada etc…) para la resolución de tales problemas. En combinación con esta línea de investigación también he trabajado en Problemas de Rutas y Localización de servicios, junto con otros problemas de Optimización Combinatoria, y también en el ámbito de Estudios Turísticos, a raíz de diversas colaboraciones con profesores de otros departamentos. De último, he empezado a colaborar con otros profesores del Dpto. de Ingeniería Informática y de Sistemas, sobre el Pensamiento Computacional en el Sistema Educativo, con vistas a promover el conocimiento de los ordenadores y sobre todo su funcionamiento en el ámbito educativo preuniversitario, y que éste les permita adquirir habilidades del Pensamiento Computacional para aforntar problemas de diferentes índole. Formo parte del grupo de investigación denominado GOMA (Grupo de Optimización Matemática Aplicada) de la Universidad de La Laguna y he participado en las redes temáticas de carácter científico y técnico “Análisis y Aplicaciones de Decisiones sobre Localización de Servicios y problemas relacionados” y “Optimización Bajo Incertidumbre”, ambas redes financiadas por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 20-06-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 12:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | Despacho de Subdirección de la ESIT situado en la segunda planta de la ESIT (encima de la secretaría) | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 12:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | Despacho de Subdirección de la ESIT situado en la segunda planta de la ESIT (encima de la secretaría) |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 13:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | Despacho de Subdirección de la ESIT situado en la segunda planta de la ESIT (encima de la secretaría) | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 12:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | Despacho de Subdirección de la ESIT situado en la segunda planta de la ESIT (encima de la secretaría) |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 12:30 | Virtual | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 12:30 | Virtual | Correo electrónico |
Observaciones: