Grado en Química (2023 - 2024)
PALAO GONZALEZ, JOSE PASCUAL
Departamento: | Física |
---|---|
Área de conocimiento: | Física Aplicada |
Teléfono/s: | 922 316502 EXT 6034 |
Correos electrónicos: | jppalao@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Contratado Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de La Laguna (1994), realicé mi tesis doctoral titulada "Teoría cuántica de colisiones con potenciales complejos en una dimensión" bajo la dirección del Profesor Gonzalo Muga en esta Universidad (1999). Posteriormente disfruté de una estancia post-doctoral en el "Fritz Haber Research Center for Molecular Dynamics (Hebrew University)" con el Profesor Ronnie Kosloff (2000-2001). | |
Breve currículo profesional genérico: | Desde 2005 soy Profesor Contratado Doctor del Departamento de Física de la ULL. He participado en la docencia de asignaturas como "Física Molecular II" (Lcdo. en Física), "Temas Actuales de Física" (Máster en Física: Estructura de la Materia), "Técnicas Experimentales I" y "Técnicas Experimentales II" (Grado en Física), "Fundamentos de Física" y "Física" (Lcdo. y Grado en Química; Grado en Biología; Grado en Ciencias Ambientales). | |
Breve currículo investigador: | Mi labor investigadora tiene una orientación teórica y computacional. Se ha desarrollado en los siguientes temas: teoría cuántica de colisiones (Phys. Rep. 395, p. 357, 2004), termodinámica cuántica (Phys. Rev. E 64, 056130, 2001), control cuántico (Phys. Rev. Lett. 68, 0623081, 2003; Phys. Rev. A 88, 053409, 2013) y en procesos resonantes en colisiones moleculares (Phys. Lett. A 375, p. 255, 2011). Mi interés actual es el estudio teórico de la termodinámica de dispositivos microscópicos (Sci. Rep. 4, 3949, 2014; New J. Phys 19, 113037, 2017) y en la identificación de los efectos cuánticos en el rendimiento termodinámico (Phys. Rev. E. 99, 062102, 2019). He participado en varios proyectos nacionales, actualmente en FIS2017-82855-P. | |
Líneas de investigación: | Soy miembro del grupo de investigación "Física de sistemas microscópicos, mesoscópicos y macroscópicos" de la ULL y mis líneas de investigación actuales corresponden a "control óptimo en sistemas cuánticos" y "fundamentos termodinámicos y termodinámica cuántica". | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 04-07-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:15 | 13:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:15 | 13:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:15 | 13:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B |
Observaciones: Las tutorías serán acordadas por antelación por correo electrónico (jppalao@ull.edu.es) para la correcta organización de las mismas.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2024 | 10-04-2024 | Lunes | 11:15 | 13:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B |
22-01-2024 | 10-04-2024 | Martes | 11:15 | 13:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B |
22-01-2024 | 10-04-2024 | Miércoles | 11:15 | 13:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B |
11-04-2024 | 08-05-2024 | Lunes | 09:15 | 11:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B |
11-04-2024 | 08-05-2024 | Martes | 09:15 | 11:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B |
11-04-2024 | 08-05-2024 | Miércoles | 09:15 | 11:15 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 4B |
Observaciones: Las tutorías serán acordadas por antelación por correo electrónico (jppalao@ull.edu.es) para la correcta organización de las mismas.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | No presencial. | Correo electrónico y/o foro en el Aula Virtual. | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 13:00 | No presencial. | Correo electrónico y/o foro en el Aula Virtual. | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:00 | No presencial. | Correo electrónico y/o foro en el Aula Virtual. | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 13:00 | No presencial. | Correo electrónico y/o foro en Aula Virtual. | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 13:00 | No presencial. | Correo electrónico y/o foro en Aula Virtual. |
Observaciones:
Los canales y horarios propuestos pueden ser ampliados en función de las necesidades de los alumnos.
Los canales y horarios propuestos pueden ser ampliados en función de las necesidades de los alumnos.