Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria (Interuniversitario) (2023 - 2024)
AGUILERA AVILA, LAURA
Departamento: | Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social |
---|---|
Área de conocimiento: | Trabajo Social y Servicios Sociales |
Teléfono/s: | 922317435 |
Correos electrónicos: | laguiler@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Contratado Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctora en Psicología por la Universidad de La Laguna con la tesis titulada: “Género y Salud: Un análisis de la relevancia de la tipificación sexual en la salud de mujeres y hombres”; leída en julio de de 2007 e inserta en el Programa de Doctorado en Psicología. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna. | |
Breve currículo profesional genérico: | En este ámbito destaca la labor profesional desempeñada durante cinco años en el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Su labor se centraba en la evaluación, tratamiento individual y grupal, impulso de grupos de autoayuda, asistencia juicios, etc., formando parte de un equipo multidisciplinar. Asimismo, he ejercido como agente de igualdad en el Ayuntamiento de S/C de Tenerife.También he trabajado como Asesora de Innovación en el Área de Neurociencias de la ULL, como gestora del proyecto \"Tenerife Stream, presencia de un destino turístico en internet\" en Turismo de Tenerife en el marco de la subvención de Docotores y Tecnólogos de la ACIISI. | |
Breve currículo investigador: | Autora de diversas publicaciones académicas, sus investigaciones se han centrado en el ámbito del género, la salud y la violencia. Entre ellas destacan: Aguilera, L. (2015). Estrategias de prevención y autoayuda para intérpretes que trabajan en contextos de violencia de género. En Toledano, C. y del Pozo, M. (Eds.), Interpretación en contextos de violencia de género (279 - 300). Valencia: Tirant Lo Blanch; Matud, Mª P., Aguilera, L., Marrero, R., Moraza, O. y Carballeira, M. (2003). El apoyo social en la mujer maltratada por su pareja. Revista Internacional de psicología clínica y de la salud; Matud Mº P. y Aguilera, L. (2009). Roles sexuales y salud mental en una muestra de la población general española. Salud Mental; Matud Mª P., Aguilera, L. Epinosa, I, Fortes, D. y Rosales, M. Violencia de género en el ámbito familiar. Excmo. Ayto. de Santa Cruz de Tenerife. D.L. TF-488/2009. Actualmente formo parte de dos grupos de investigación: \"Procesos de Comunicación Interlingüística e Intercultural\" y \"Análisis y Prevención de la Violencia\" y participo en proyectos sobre la re-victimización de víctimas de violencia de género (financiado por el Instituto de la Mujer) y la traducción e interpretación en el ámbito de la violencia de género (financiado por la Comisión de Justicia de la Unión Europea). | |
Líneas de investigación: | - Desigualdad de género- Violencia de género- Género y salud | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 03-07-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | Edificio de Derecho y Ciencias Sociales - GU.1G | Planta 1.Módulo 2 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 14:00 | Edificio de Derecho y Ciencias Sociales - GU.1G | Planta 1.Módulo 2 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 10:00 | Edificio de Derecho y Ciencias Sociales - GU.1G | Planta 1. Módulo 2 | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 13:00 | Edificio de Derecho y Ciencias Sociales - GU.1G | Planta 1. Módulo 2 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 16:00 | Edificio de Derecho y Ciencias Sociales - GU.1G | Planta 1. Módulo 2 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | Edificio de Derecho y Ciencias Sociales - GU.1G | Planta 1. Módulo 2 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Virtual | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 13:30 | Virtual | Google Meet |
Observaciones: