Grado en Biología (2024 - 2025)
QUIJADA FUMERO, LUIS JESUS
Departamento: | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal |
---|---|
Área de conocimiento: | Botánica |
Teléfono/s: | 922318437 |
Correos electrónicos: | lquijada@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://www.researchgate.net/profile/Luis-Quijada-2 |
Categoría profesional: | Investigador/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Biología, Doctorado en Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente | |
Breve currículo profesional genérico: | Soy doctor en biología, especialista en micología. Actualmente, desarrollo dos líneas de investigación: biología, sistemática y evolución de hongos, y patógenos fúngicos. Comencé mi carrera investigadora en 2007 en el departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna (ULL). En 2008, participé en mi primer proyecto nacional de micología y obtuve una beca de doctorado del Gobierno de Canarias, completando mi doctorado en 2015. Trabajé en el jardín botánico Oasis Park y en el laboratorio genómico SEGAI. De 2017 a 2023, fui investigador postdoctoral en el Herbario de la Universidad de Harvard (USA). He ganado 10 becas competitivas y el premio a doctorado en ciencias. He participado en 13 proyectos (8 nacionales y 5 internacionales, 3 como IP). He publicado 48 artículos, 33 indexados en JCR, y soy el primer autor de 23. Coautor de 6 libros y 4 capítulos, he sido revisor para 13 revistas y formo parte del consejo editorial de 4. He realizado 44 presentaciones en congresos y he sido ponente en 3 congresos internacionales. Además, he trabajado en proyectos de innovación educativa, creando manuales de prácticas. He sido asistente de enseñanza y tutor en ULL, y miembro de tribunales de tesis y trabajos académicos. Regrese a la ULL con un contrato de investigador distinguido Beatriz Galindo, y en la actualidad tengo un contrato Ramón y Cajal. | |
Breve currículo investigador: | ||
Líneas de investigación: | Taxonomía, systemática y evolución de hongos Hongos patógenos |
Fecha de la última modificación: 20-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Baja del departamento de botánica | 13 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Baja del departamento de botánica | 13 |
Observaciones: Un 45% de las tutorias podrán ser realizadas de manera telemática los mismos dias y a las mismas horas
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Baja del departamento de botánica | 13 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Baja del departamento de botánica | 13 |
Observaciones: Un 45% de las tutorias podrán ser realizadas de manera telemática los mismos dias y a las mismas horas
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: