Grado en Ciencias Ambientales (2024 - 2025)
CUBAS DÍAZ, JONAY JESÚS
Departamento: | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal |
---|---|
Área de conocimiento: | Botánica |
Teléfono/s: | 922318642 |
Correos electrónicos: | jcubasdi@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Contratado/a Laboral Interino/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Graduado en Biología por la Universidad de La Laguna (2014). En ese mismo año comienza a formar parte del grupo de investigación Plant Conservation and Biogeography, grupo centrado y enfocado en la Biología de la Conservación de la flora Canaria. En el año 2016 finaliza el máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en islas por la misma Universidad. En 2020 defiende su tesis doctoral con sobresaliente Cum laude y Mención Internacional en la que se demostró el gran impacto del conejo europeo como ingeniero de ecosistemas en Canarias, donde se analizó la profunda transformación de las comunidades vegetales en los ecosistemas de diversas islas Canarias. Durante su etapa de doctorado disfrutó de diferentes estancias en la Universidad de Marburg y Bayreuth (Alemania). En 2021 obtuvo el premio extraordinario de Doctorado en el área de Ciencias. |
|
Breve currículo profesional genérico: | ||
Breve currículo investigador: | Ha participado en numerosos proyectos de investigación (competitivos y no competitivos) en hábitats de la Red Natura 2000, y en otros espacios naturales protegidos así como en los parques nacionales canarios, analizando modelos de distribución de especies, efectos del fuego y del manejo post-incendio en los ecosistemas canarios, especialmente en los bosques de laurisilva y en estudios de dinámica forestal en los tres ecosistemas forestales de Canarias (laurisilva, pinar y boque termoesclerófilo). Actualmente su investigación está centrada en los rasgos funcionales de la flora endémica canaria para analizar las restricciones a la capacidad de las especies como respuesta al cambio climático, destacando el papel de los herbívoros invasores. Todo ello está permitiendo evaluar las posibilidades reales de respuesta al cambio climátic de la flora canaria. Ha realizado diversas contribuciones científicas muy importantes para la conservación de plantas en Canarias así como divulgativas tanto en artículos como en capítulos de libro. Revisor de numerosos artículos en revistas científicas relacionados con su especialidad. Participa activamente en congresos nacionales e internacionales entre los que se incluye congresos sobre Biología insular, flora de la Macaronesia o Biología de la Conservación de Plantas. Además ha sido invitado a diversas ponencias relacionadas con la flora canaria y su conservación. | |
Líneas de investigación: |
| |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 25-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Botánica, Planta Alta | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Botánica, Planta Alta | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Botánica, Planta Alta |
Observaciones: Es conveniente solicitar cita previamente mediante correo electrónico ya que el horario de tutoría puede sufrir alteraciones puntuales por motivos docentes.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Botánica, Planta Alta | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Botánica, Planta Alta | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Botánica, Planta Alta |
Observaciones: Es conveniente solicitar cita previamente mediante correo electrónico ya que el horario de tutoría puede sufrir alteraciones puntuales por motivos docentes.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: