Grado en Tecnologías Marinas (2024 - 2025)
LLOPIS CANOVAS, FRANCISCO JAVIER
Departamento: | Ingeniería Industrial |
---|---|
Área de conocimiento: | Tecnología Electrónica |
Teléfono/s: | 922316823 |
Correos electrónicos: | fllopis@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Profesor/a Contratado Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Ciencias Físicas (especialidad: Electricidad, Electrónica e Informática - Universidad de Valencia) Doctor en Ciencias Físicas (Universidad de La Laguna) |
|
Breve currículo profesional genérico: | Profesor Contratado Doctor desde 2007. Docencia en materias de Electrónica Básica y Electrónica Analógica: - Electrónica Analógica (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática) - Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos (Ingeniería Electrónica) - Tecnología Electrónica (Ingeniería Técnica Industrial / Electrónica Industrial) - Tecnología de Dispositivos Electrónicos (Máster en Ingeniería Electrónica) - Electrónica en los Sistemas Fotovoltaicos (Máster en Ingeniería Industrial) | |
Breve currículo investigador: | - Aplicación de técnicas numéricas al estudio confinamiento de luz en células solares (´light trapping´), en colaboración con Ignacio Tobías (UPM). - Estudio del confinamiento de luz por intensificación del campo eléctrico en redes metálicas, en colaboración con M.M Jakas (ULL) e Ignacio Tobías (UPM). Publicaciones relacionadas: F. Llopis, I. Tobías: "Influence of texture feature size on the optical performance of silicon solar cells", Progress in Photovoltaics, vol. 13, no. 1, p. 27-36, 2005. F. Llopis, I. Tobías: "The role of rear surface in thin silicon solar cells", Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 87, no. 1-4, 481-492, 2005. F. Llopis, I. Tobías: "Texture profile and aspect ratio influence on the front reflectance of solar cells", Journal of Applied Physics, vol. 100, no. 12, 124504, 2006. F. Llopis, I. Tobías, M.M. Jakas: "Light intensity enhancement inside the grooves of metallic gratings", Journal of the Optical Society of America (B), vol.27, no. 10, p. 1998-2006, 2010. M.M. Jakas, F. Llopis: "Light trapping within the grooves of 1D diffraction gratings under monochromatic and sunlight illumination", Journal of the Optical Society of America (B), vol. 28, no. 11, p. 2650-2655, 2011. Otras: F. Llopis, J. González, M. Jakas: "A low-voltage three-phase AC generator built from analogue blocks", WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol. 13, 2014. M. M. Jakas, F. Llopis: "LC sine-wave oscillators using general-purpose voltage operational- amplifiers", International Journal of Electrical Engineering Education, vol. 44, no. 3, 2007. | |
Líneas de investigación: | - Confinamiento de luz en células solares. - Técnicas computacionales en Electromagnetismo. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 28-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 20:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | P3.043 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 15:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | P3.043 |
Observaciones: Las tutorías, presenciales o de manera telemática, se concertarán previamente mediante email.
El 50 % de las tutorías se realizarán de forma telemática a través de la aplicación Meet. El enlace de la reunión estará disponible en el aula virtual.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 20:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | P3.043 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 15:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - AN.4A ESIT | P3.043 |
Observaciones: Las tutorías, presenciales o de manera telemática, se concertarán previamente mediante email.
El 50 % de las tutorías se realizarán de forma telemática a través de la aplicación Meet. El enlace de la reunión estará disponible en el aula virtual.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2020 | Lunes | 18:00 | 19:15 | Virtual | Correo electrónico | |
01-05-2020 | Martes | 18:00 | 19:15 | Virtual | Correo electrónico | |
01-05-2020 | Miércoles | 18:00 | 19:15 | Virtual | Correo electrónico | |
01-05-2020 | Jueves | 18:00 | 19:15 | Virtual | Correo electrónico | |
01-05-2020 | Viernes | 18:00 | 19:15 | Virtual | Correo electrónico |
Observaciones: