Máster Universitario en Gestión Náutica y Transporte Marítimo (2024 - 2025)
GONZALEZ MARRERO, ANTONIO MANUEL
Departamento: | Ingeniería Civil, Náutica y Marítima |
---|---|
Área de conocimiento: | Construcciones Navales |
Teléfono/s: | 922319788 |
Correos electrónicos: | aglezm@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor por la Universidad de La Laguna Licenciado en la Marina Civil |
|
Breve currículo profesional genérico: | Oficial de Máquinas de la Marina Mercante Supervisor de instalaciones petrolíferas Jefe de producción y mantenimiento de instalaciones industriales | |
Breve currículo investigador: | Optimización Energética en plantas hoteleras y centros comerciales, reutilización de aceites lubricantes usados, calidad de aguas de calderas y, actualmente, adopción del aprendizaje activo en la educación en ingeniería. Ha presentado sus resultados de investigación en congresos internacionales y revistas nacionales e internacionales. | |
Líneas de investigación: | Participación en varios proyectos de investigación sobre aprendizaje activo, calidad de aguas de calderas y optimización de plantas hoteleras. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 09-07-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:00 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 10:30 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:30 | 10:30 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 12:00 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:00 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 10:30 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:30 | 10:30 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 12:00 | Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval - SC.1C | 20 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | 11:00 | 12:00 | No presencial | Google Meet / e-mail | ||
Miércoles | 09:30 | 10:30 | No presencial | Google Meet / e-mail | ||
Miércoles | 11:00 | 12:00 | No presencial | Google Meet / e-mail | ||
Jueves | 09:30 | 10:30 | No presencial | Google Meet / e-mail | ||
Jueves | 11:00 | 12:00 | No presencial | Google Meet / e-mail | ||
Jueves | 12:00 | 13:00 | No presencial | Google Meet / e-mail |
Observaciones: