Máster Universitario en Química (2024 - 2025)
RODRIGUEZ DELGADO, MIGUEL ANGEL
Departamento: | Química |
---|---|
Área de conocimiento: | Química Analítica |
Teléfono/s: | 922318046 |
Correos electrónicos: | mrguez@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Catedrático/a de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Realicé mis estudios en la Facultad de Química de la Universidad de La Laguna donde obtuve el título de Licenciado en Química en 1986. Ese mismo año me integré en el Departamento de Química Analítica, Bromatología y Toxicología de esta Universidad para desarrollar mi tesis doctoral al mismo tiempo que accedía al Cuerpo de Agregados de Bachillerato por oposición el año 1987. Defendí mi tesis en el año 1994, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado y al mismo tiempo realicé un Máster en Ciencia e Ingeniería Medioambiental dentro del Programa COMETT II de la Comunidad Europea. Tras pasar por las diferntes categorías de profesorado univresitario, actualmente figura con una vinculación como catedrático de Química Analítica en la ULL. | |
Breve currículo profesional genérico: | Tras solicitar excedencia como profesor agregado de Bachillerato me incorporé de nuevo a la Universidad en 1991 como profesor ayudante, desarrollando la docencia en el área de Conocimiento de Química Analítica En 1996 accedí al Cuerpo de profesores titulares de Universidad y en Enero del año 2012 al de Catedrático de Universidad. Actualmente imparto docencia en Métodos de Separación así como en otras asignaturas de este Departamento, además del Máster de Química. Además llevo la Coordinación de Química de las pruebas de Acceso a la Universidad desde hace años. | |
Breve currículo investigador: | Soy el coordinador del grupo de investigación AQAIMPA (Group of Chemistry Analysis Applied to the Industry, Environment and Agroalimentary Products). He dirigido seis tesis doctorales, tres con Mención Europea y/o Internacional y cuatro de ellas distinguidas con el Premio Extraordinario de Doctorado, además de múltiples direcciones de trabajos de investigación (tesinas, DEAs, trabajos de fin de grado y de Máster). Cuento con más de cien publicaciones en revistas de alto índice de impacto así como más de cien comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, además de múltiples capítulos de libro internacionales. Soy censor de proyectos europeos y nacionales, así como investigador responsable de proyectos del Plan Nacionalde Investigación. Además soy el responsable del Servico de Técnicas Agroalimentarias de la Universidad de La Laguna. | |
Líneas de investigación: | Las líneas de investigación están enfocadas a las técnicas de separación en los ámbitos agroalimentario y medioambiental, utilizando las siguientes técnicas de separación: electroforesis capilar, cromatografía líquida de alta eficacia, cromatografía de gases acopladas a la espectrometría de masas. Las técnicas de preparación de muestra miniaturizadas con nuevos materiales (nanotubos de carbono, fibras huecas, etc.). Desarrollo de nuevas metodologías para la determinación de antioxidantes, pesticidas, aminas, estrógenos, etc. en muestras agroalimentarias y medioambientales (aguas, plátanos, tomates, vinos, aguacates, leches, quesos, yogures, etc.). | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 07-07-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química |
Observaciones: Si se modificara cualquier día se notificará a los alumnos un día alternativo en situaciones puntuales.. Las tutorías podrán ser presenciales o en línea, haciendo uso de Google Meet, correo electrónico o del aula virtual. Será posible concertar cita para tutorías fuera del horario indicado, previo acuerdo con la profesor.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho 1 de la U.D. de Química Analítica (Departamento de Química), 2º planta del edificio de Química |
Observaciones: Si se modificara cualquier día se notificará a los alumnos un día alternativo en situaciones puntuales.. Las tutorías podrán ser presenciales o en línea, haciendo uso de Google Meet, correo electrónico o del aula virtual. Será posible concertar cita para tutorías fuera del horario indicado, previo acuerdo con la profesor.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:30 | No presencial | google meet y correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:30 | No presencial | google meet y correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:30 | No presencial | google meet y correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 11:30 | No presencial | google meet y correo electrónico |
Observaciones:
Al margen de estas horas se estará a disposición de los alumnos para cualquier duda por los siguientes medios previo contacto, por correo electrónico o en la aplicación google meet
Al margen de estas horas se estará a disposición de los alumnos para cualquier duda por los siguientes medios previo contacto, por correo electrónico o en la aplicación google meet