Grado en Periodismo (2020 - 2021)
GARCIA CRUZ, JUAN ISRAEL
Departamento: | Geografía e Historia |
---|---|
Área de conocimiento: | Geografía Humana |
Teléfono/s: | 922317768 |
Correos electrónicos: | jgarciac@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://jgarciac.webs.ull.es/ |
Categoría profesional: | Profesor/a Asociado a Tiempo Parcial | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en Geografía (Premio Extraordinario de doctorado Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 2013). Licenciado en Geografía (2008). Maestría Universitaria en Tecnologías de la Información Geográfica y Ord. del Territorio Orientado al Paisaje (2008). Máster en Desarrollo Regional, Formación y Empleo (2009). Máster en Derecho Urbanístico (2013-2014). CFE en Representación Gráfica de las Fincas Registrales (2015). | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesor Asociado (Geografía Humana) Universidad de La Laguna (desde 2018). Docente en la E.U.de Turismo de S.C. de Tenerife (desde 2014). Consultor independiente en TIG y planificación ambiental (desde 2014). Geógrafo/Técnico GIS en Trazas Ingeniería (2014). Profesor-tutor en la UNED (2013-2014). Docente en la Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias (2009-2010), Profesor (venia docente) en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la ULL (2012-2014). Investigador en diversos proyectos I+D. Participación en más de una decena de contratos de investigación universitaria (2005-2010). Beca de colaboración (2007). | |
Breve currículo investigador: | Miembro de la cátedra de turismo Caja Canarias-ASHOTEL- ULL y de los equipos de investigación ReinvenTUR y GeoTURIS. Becario del Programa de Formación de Personal Investigador (FPI) de la ACIISI (2010-2014). Autor o coautor de una treintena de publicaciones científicas relacionadas con diversas temáticas (el uso de TIG en la modelización de procesos socio-económicos, la oferta alojativa turística, micro-destinos turísticos, residencialidad e impactos territoriales, procesos de renovación de destinos, política turística, agricultura, etc). Impartición de seminarios y cursos sobre el impacto territorial de políticas públicas, la articulación de proyectos de investigación y el uso de TIG (SIG, GPS e IDE) en el análisis de la dimensión territorial de procesos socio-económicos, ordenación y gestión territorial. | |
Líneas de investigación: | Tecnologías de la Información Geográficas aplicadas en la Planificación y Gestión del Territorio. La dimensión territorial de procesos socio-económicos. Impacto territorial de políticas públicas. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 07-07-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 14:30 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 17:00 | 19:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b |
Observaciones: Se dará prioridad a las tutorías en modalidad on-line
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b |
Observaciones: Se dará prioridad a las tutorías en modalidad on-line
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 14:30 | Virtual | Mediante solicitud por correo electrónico, se programará una videoconferencia (google meet) para el día y hora fijado, remitiendo el enlace o invitación a la misma. | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 17:00 | 19:00 | Virtual | Mediante solicitud por correo electrónico, se programará una videoconferencia (google meet) para el día y hora fijado, remitiendo el enlace o invitación a la misma. |
Observaciones: Solicitar cita vía e-mail para asegurar disponibilidad en función de las recibidas.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | Virtual | Mediante solicitud por correo electrónico, se programará una videoconferencia (google meet) para el día y hora fijado, remitiendo el enlace o invitación a la misma. | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | Virtual | Mediante solicitud por correo electrónico, se programará una videoconferencia (google meet) para el día y hora fijado, remitiendo el enlace o invitación a la misma. | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Virtual | Mediante solicitud por correo electrónico, se programará una videoconferencia (google meet) para el día y hora fijado, remitiendo el enlace o invitación a la misma. |
Observaciones:
Solicitar cita vía e-mail para asegurar disponibilidad en función de las recibidas.
Solicitar cita vía e-mail para asegurar disponibilidad en función de las recibidas.