Grado en Administración y Dirección de Empresas (2020 - 2021)
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YURENA
Departamento: | Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos |
---|---|
Área de conocimiento: | Economía Aplicada |
Teléfono/s: | 922317081 |
Correos electrónicos: | yrodrigr@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Contratado/a Laboral Interino/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ULL). Máster en Dirección y Planificación del Turismo (ULL). Doctora por el Programa de Doctorado en Turismo de la ULL. |
|
Breve currículo profesional genérico: | Ha trabajado en el sector financiero (2007-2010). Técno de la Cátedra de Turismo CajaCanarias - Ahotel - ULL (2013 - 2017), periodo en el que ha participado en al menos 20 proyectos y contratos de investigación. Ha impartido las asignaturas: - Técnicas Estadísticas en el Grado en Turismo en la Escuela Universitaria de Turismo Iriarte (centro adscrito a la ULL) - Gestión de los RR. HH. en la empresa turística en el Grado en Turismo en la EUTSC (centro adscrito a la ULL) - Contabilidad Financiera en la empresa turística en el Grado en Turismo en la EUTSC (centro adscrito a la ULL) - Investigación Comercial en la empresa turística en el Grado en Turismo en la EUTSC (centro adscrito a la ULL) - Comuniciación y Redes Sociales en el Máster en Organización de Eventos de la EUTSC (centro adscrito a la ULL) | |
Breve currículo investigador: | Ha realizado su tesis doctoral con el título 'Delimitación de destinos turísticos locales con fines estadísticos a partir de criterios de oferta'. Ha publicado numerosos artículos en revistas ciéntíficas y presentado 14 trabajos en congresos científicos nacionales e internacionales. Entre otras contribuciones científicas detacan:
| |
Líneas de investigación: |
| |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 26-07-2019
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 17:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 12 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 12 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | Virtual | Google meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 17:00 | Virtual | Google meet | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Virtual | Google meet |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Virtual | Google meet | |
01-02-2021 | 31-07-2021 | Martes | 15:00 | 18:00 | Virtual | Google meet |
Observaciones: