La planification des programmes implique l’intégration de contenus, de systèmes et de méthodologies qui permettent aux diplômés d’acquérir les connaissances, les compétences, les aptitudes et les aptitudes de base nécessaires pour poursuivre leur carrière dans l’un des domaines spécifiés dans le profil professionnel défini pour leur diplôme.
Il programme d'études Élaboré sur la base du cadre réglementaire pour l'organisation et la vérification de l'enseignement universitaire officiel – Décret royal 1393/2007 – (modifié par le RD 861/2010), et des lignes directrices élaborées par l'Université de La Laguna, il est structuré en modules/matières et cours. La structure du programme a été approuvée par la résolution du 20 juin 2013 de l'Université de La Laguna et publiée dans le BOE n° 168 du lundi 15 juillet 2013.
Répartition du programme par type de matière
Le programme du diplôme comprend un total de 240 crédits répartis selon les matières de la filière, les matières obligatoires et optionnelles, le projet de fin d'études et les stages externes.
TYPE DE MATIÈRE | CRÉDITS ECTS |
1. Formation de base | 60 |
2. Obligatoire | 132 |
3. Facultatif | 24 |
4. Stages externes | 12 |
5. Projet de fin d'études | 12 |
Total des crédits | 240 |
Répartition temporelle des matières par cursus, nombre de crédits et semestre
Entrée | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119491101 | Fondements de la sociologie | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119491102 | Anthropologie sociale et culturelle | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119491103 | Fondements du droit administratif et constitutionnel | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119491104 | Économie | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119491105 | Histoire politique et sociale contemporaine | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119491201 | Statistiques appliquées aux sciences sociales I | 3’5 | 2’5 | 6 | 2e trimestre |
119491202 | Méthodologie des sciences sociales (modèles de recherche) | 3 | 3 | 6 | 2e trimestre |
119491203 | Fondements de la science politique | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119491204 | Anthropologie des sociétés contemporaines | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119491205 | Langue moderne (anglais) | 3 | 3 | 6 | 2e trimestre |
Deuxième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119492101 | Théorie sociologique I | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119492102 | Techniques qualitatives et ethnographiques dans la recherche sociale | 3 | 3 | 6 | 1er trimestre |
119492103 | Structure sociale | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119492104 | Histoire économique contemporaine | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119492105 | Population et territoire | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119492201 | Psychologie sociale | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119492202 | Techniques quantitatives de recherche sociale | 3’5 | 2’5 | 6 | 2e trimestre |
119492203 | Anthropologie écologique et économique | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119492204 | Anthropologie et théories de la culture | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119492205 | Sciences de l'administration et politiques publiques | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
Troisième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119493101 | Développement de la théorie anthropologique | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119493102 | Théorie sociologique II | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119493103 | Parenté et organisation sociale | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119493104 | Techniques de terrain en anthropologie sociale | 3’5 | 2’5 | 6 | 1er trimestre |
119493201 | Anthropologie cognitive et symbolique | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119493202 | Anthropologie politique | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119493203 | Anthropologie appliquée | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119493204 | Pratiques de terrain en anthropologie sociale | 3’5 | 2’5 | 6 | 2e trimestre |
Quatrième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119494101 | Stages externes | 0 | 12 | 12 | Annuel |
119494102 | Anthropologie urbaine | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119494103 | Ethnologie régionale I : Afrique et Amérique | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119494104 | Genre, corps et culture | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119494201 | Ethnologie régionale II : Îles Canaries et cultures insulaires | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119494202 | Projet de fin d'études | 0 | 12 | 12 | 2e trimestre |
Catalogue des cours au choix | |||||
119490901 | Migrations transnationales, médiation et relations interculturelles | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119490902 | Anthropologie maritime et gouvernance | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119490903 | Anthropologie du tourisme | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119490904 | Développement local et coopération internationale | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119490905 | Services sociaux : planification et évaluation | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119490906 | Diversité religieuse et intégration culturelle | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119490907 | Patrimoine ethnologique et musées ethnographiques | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119490908 | Anthropologie des sens | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
(*) INCOMPATIBILITÉS DU SUJET | |
Pour obtenir les ECTS de : | Doit avoir réussi |
Stages externes | 150 crédits entre la formation de base, obligatoire et facultative |
Projet de fin d'études |
Vous devez avoir réussi 180 crédits. Tous les crédits de base et obligatoires restants doivent être inscrits afin de terminer le cours. |