A continuación se presentan los principales resultados de la titulación relacionados con el rendimiento académico, principales indicadores, satisfacción de los grupos de interés e inserción laboral. Estos resultados se analizan periódicamente por los responsables del centro/título y sus comisiones de calidad, haciéndose un seguimiento de su evolución para su mejora continua.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL y resultados previstos de la memoria de verificación/modificación del título.
EVOLUCIÓN DE TASAS [%] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Arquitectura Técnica | |||||||
Dato Memoria de Verificación | Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | ||
Tasa de graduación | 15 | – | – | – | – | – | |
Tasa de abandono | 25 | 20,7 | 36,4 | 26,3 | 30,2 | – | |
Tasa de eficiencia | 60 | 63,8 | 69,7 | 60,9 | 64,6 | 76,7 | |
Tasa de rendimiento | – | 51,5 | 46,3 | 61,3 | 55,2 | 52,2 | |
Tasa de éxito del título | – | 78,9 | 70,6 | 81,9 | 75,8 | 74,9 |
El SAIC cuenta con procedimientos específicos para recoger la satisfacción de los diferentes colectivos que participan en los títulos, y su implementación se vertebra a nivel institucional. La Unidad Técnica de Calidad, en colaboración con los centros/títulos y otros agentes implicados, es la encargada de la gestión, planificación y aplicación integral de las encuestas de satisfacción que dan respuesta a los programas de evaluación y calidad institucionales (ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA…). Las campañas de encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados, tutores externos -potenciales empleadores-, etc.,) son aplicadas periódicamente y de forma sistemática.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS [Escala Likert 1 a 5] | |||||||||
Grado en Arquitectura Técnica | |||||||||
Curso 17-18 |
Curso 18-19 |
Curso 19-20 |
Curso 20-21 |
Curso 21-22 |
|||||
Grado de satisfacción global del alumnado con el título | 3,13 | 3,14 | 3,11 | 3,12 | 3,35 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con el profesorado | 2,97 | 2,98 | 3,00 | 3,10 | 3,13 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos | 2,73 | 2,63 | 2,87 | 2,79 | 2,96 | ||||
Grado de satisfacción del profesorado con el título | 3,92 | 3,94 | 4,07 | 4,33 | 4,33 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado egresado con el título | 3,60 | – | – | – | – | ||||
Grado de satisfacción de empleadores con el título | – | – | – | 3,33 | 3,33 |
(*) NOTA: se presentan los resultados de satisfacción en el caso de haber obtenido 5 o más respuestas por curso.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL.
EVOLUCIÓN DE INDICADORES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grado en Arquitectura Técnica | |||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |
Alumnado de nuevo ingreso | 29 | 44 | 38 | 53 | 67 |
Nota media de acceso | 6,489 | 6,955 | 6,499 | 6,803 | 6,878 |
Número total de alumnado matriculado | 233 | 192 | 180 | 201 | 228 |
Número de alumnado egresado | 49 | 19 | 19 | 14 | 12 |
Número de alumnado egresado (excluido alumnado adaptado) | 18 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Duración media de los estudios | 6,722 | 6,182 | 6,833 | 6,636 | 5,818 |
Los principales instrumentos con los que cuenta la universidad para recabar datos acerca de la inserción laboral de los/as egresados/as son los valores cuantitativos correspondientes al análisis de los datos de inserción laboral que se obtienen a partir del estudio de las afiliaciones a los distintos regímenes de la Seguridad Social y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que se completa con datos del padrón de habitantes y de la BBDD de matrícula de la ULL.
Los resultados de inserción laboral se pueden consultar a continuación:
- Informes de Inserción Laboral:
Los programas relacionados con orientación profesional, el emprendimiento y la inserción laboral (Bolsas de trabajo, becas, etc.) pueden consultarse en la web de Fundación General de la Universidad de la Laguna: