A continuación se presentan los principales resultados de la titulación relacionados con el rendimiento académico, principales indicadores, satisfacción de los grupos de interés e inserción laboral. Estos resultados se analizan periódicamente por los responsables del centro/título y sus comisiones de calidad, haciéndose un seguimiento de su evolución para su mejora continua.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL y resultados previstos de la memoria de verificación/modificación del título.
EVOLUCIÓN DE TASAS [%] | |||||||
Grado en Bellas Artes | |||||||
Dato Memoria de Verificación | Curso17-18 | Curso18-19 | Curso19-20 | Curso20-21 | Curso21-22 | ||
Tasa de graduación | 70 | – | – | – | – | – | |
Tasa de abandono | 15 | 22 | 27,4 | 26,1 | 31,5 | – | |
Tasa de eficiencia | 85 | 88,6 | 88,1 | 86,3 | 88,1 | 89,3 | |
Tasa de rendimiento | – | 76 | 74,8 | 79,5 | 78,1 | 77,7 | |
Tasa de éxito del título | – | 93,3 | 92,5 | 94,1 | 94,7 | 94,4 |
El SAIC cuenta con procedimientos específicos para recoger la satisfacción de los diferentes colectivos que participan en los títulos, y su implementación se vertebra a nivel institucional. La Unidad Técnica de Calidad, en colaboración con los centros/títulos y otros agentes implicados, es la encargada de la gestión, planificación y aplicación integral de las encuestas de satisfacción que dan respuesta a los programas de evaluación y calidad institucionales (ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA…). Las campañas de encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados, tutores externos -potenciales empleadores-, etc.,) son aplicadas periódicamente y de forma sistemática.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS [Escala Likert 1 a 5] | |||||||||
Grado en Bellas Artes | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título | 2,93 | 3,05 | 2,91 | 2,99 | 2,92 | ||||
Grado de satisfacción estudiantes con el profesorado | 2,96 | 3,35 | 3,28 | 3,16 | 3,25 | ||||
Grado de satisfacción estudiantes con los recursos | 2,55 | 2,74 | 2,83 | 3,05 | 3,04 | ||||
Grado de satisfacción del profesorado con el título | 3,94 | 3,85 | 3,38 | 3,67 | 3,92 | ||||
Grado de satisfacción de los egresados con el título | 3,10 | – | – | – | – | ||||
Grado de satisfacción de los empleadores con el título | 3,29 | – | – | 3,4 | 3,4 |
Datos extraídos del sistema de información de la ULL.
EVOLUCIÓN DE INDICADORES | |||||||||
Grado en Bellas Artes | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Alumnos de Nuevo ingreso | 118 | 124 | 119 | 124 | 121 | ||||
Nota media de acceso | 6,971 | 7,075 | 7,413 | 7,229 | 7,475 | ||||
Número de alumnos totales matriculados | 416 | 419 | 433 | 468 | 446 | ||||
Número de alumnos egresados | 65 | 47 | 45 | 79 | 72 | ||||
Número de alumnos egresados (sin contar adaptados) | 64 | 46 | 43 | 79 | 69 | ||||
Duración media de los estudios | 4,859 | 5,174 | 5,372 | 4,975 | 4,87 |
Los principales instrumentos con los que cuenta la universidad para recabar datos acerca de la inserción laboral de los/as egresados/as son los valores cuantitativos correspondientes al análisis de los datos de inserción laboral que se obtienen a partir del estudio de las afiliaciones a los distintos regímenes de la Seguridad Social y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que se completa con datos del padrón de habitantes y de la BBDD de matrícula de la ULL.
Los resultados de inserción laboral se pueden consultar a continuación:
- Informes de Inserción Laboral:
Los programas relacionados con orientación profesional, el emprendimiento y la inserción laboral (Bolsas de trabajo, becas, etc.) pueden consultarse en la web de Fundación General de la Universidad de la Laguna: