Estructura del Plan de Estudios
La planificación de las enseñanzas supone la vertebración de contenidos, sistemas y metodologías que hacen posible la adquisición de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas básicas necesarias para que los graduados/as puedan desarrollar su actividad en cualquiera de las líneas especificadas en el perfil profesional definido para la titulación.
Cód. | Asignatura | |||
ECTS | Tipo | Duración | ||
249291101 | Química General e Inorgánica | 9 | BC | 1er cuatrimestre |
249291102 | Matemática Aplicada y Estadística | 9 | BCS | 1er cuatrimestre |
249291103 | Anatomía Humana | 6 | BCS | 1er cuatrimestre |
249291104 | Biología Celular y Tisular | 6 | BCS | 1er cuatrimestre |
249291201 | Parasitología | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249291202 | Química Orgánica | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249291203 | Física Aplicada y Fisicoquímica | 9 | O | 2º cuatrimestre |
249291205 | Botánica Farmacéutica | 4,5 | BC | 2º cuatrimestre |
249291206 | Fisiología Vegetal | 4,5 | BC | 2º cuatrimestre |
- Materia básica de la Rama de Ciencias de la Salud (BCS)
- Materia básica de la Rama de Ciencias (BC)
- Materia obligatoria (O)
- Materia optativa (OP)
Cód. | Asignatura | |||
ECTS | Tipo | Duración | ||
249292101 | Fundamentos de Fisiología Humana | 9 | BCS | 1er cuatrimestre |
249292102 | Ampliación de Química Orgánica | 6 | O | 1er cuatrimestre |
249292103 | Análisis Químico | 9 | O | 1er cuatrimestre |
249292104 | Bioquímica Básica | 6 | BCS | 1er cuatrimestre |
249292201 | Microbiología I | 6 | BC | 2º cuatrimestre |
249292202 | Técnicas Instrumentales de Análisis en Farmacia | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249292203 | Ampliación de Bioquímica | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249292204 | Inmunología y Hematología | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249292205 | Genética y Farmacogenética | 6 | O | 2º cuatrimestre |
- Materia básica de la Rama de Ciencias de la Salud (BCS)
- Materia básica de la Rama de Ciencias (BC)
- Materia obligatoria (O)
- Materia optativa (OP)
Cód. | Asignatura | |||
ECTS | Tipo | Duración | ||
249293101 | Nutrición y Bromatología | 9 | O | 1er cuatrimestre |
249293102 | Microbiología II | 6 | O | 1er cuatrimestre |
249293103 | Química Farmacéutica | 6 | O | 1er cuatrimestre |
249293104 | Farmacognosia | 9 | O | 1er cuatrimestre |
249293201 | Fisiopatología | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249293202 | Tecnología Farmacéutica I | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249293203 | Química Farmacéutica II | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249293204 | Farmacología | 6 | O | 2º cuatrimestre |
249293205 | Bioquímica Clínica y Patología Molecular | 6 | O | 2º cuatrimestre |
- Materia básica de la Rama de Ciencias de la Salud (BCS)
- Materia básica de la Rama de Ciencias (BC)
- Materia obligatoria (O)
- Materia optativa (OP)
Cód. | Asignatura | |||
ECTS | Tipo | Duración | ||
249294101 | Tecnología Farmacéutica II | 6 | O | 1er cuatrimestre |
249294102 | Gestión, Legislación y Deontología | 9 | O | 1er cuatrimestre |
249294103 | Farmacología y Atención Farmacéutica | 9 | O | 1er cuatrimestre |
Optativa | 6 | OP | 1er cuatrimestre | |
249294201 | Toxicología | 9 | O | 2º cuatrimestre |
249294202 | Biofarmacia y Farmacocinética | 9 | O | 2º cuatrimestre |
249294203 | Tecnología Farmacéutica III | 6 | O | 2º cuatrimestre |
Optativa | 6 | OP | 2º cuatrimestre |
- Materia básica de la Rama de Ciencias de la Salud (BCS)
- Materia básica de la Rama de Ciencias (BC)
- Materia obligatoria (O)
- Materia optativa (OP)
Quinto curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cód. | Asignatura | ||||
ECTS | Tipo | Duración | |||
249295101 | Farmacia Clínica y Farmacoterapia | 6 | O | 1er cuatrimestre | |
249295104 | Parasitología clínica | 4,5 | O | 1er cuatrimestre | |
249295103 | Salud Pública | 9 | O | 1er cuatrimestre | |
Optativa | 6 | OP | 1er cuatrimestre | ||
249295202 | Trabajo Fin de Grado | 6 | O | 2º cuatrimestre | |
249295105 | Microbiología clínica | 4,5 | O | 1º cuatrimestre | |
249295001 | Prácticas Tuteladas | 24 | PE | Anual |
- Materia básica de la Rama de Ciencias de la Salud (BCS)
- Materia básica de la Rama de Ciencias (BC)
- Materia obligatoria (O)
- Materia optativa (OP)
Cód. | Asignatura | |||
ECTS | Tipo | Duración | ||
249290901 | Alimentación y Salud | 6 | ||
249290902 | Drogodependencias | 6 | ||
249290903 | Enfermedades Tropicales y Salud Internacional | 6 | ||
249290904 | Farmacocinética Clínica | 6 | ||
249290905 | Inmunología Aplicada | 6 | ||
249290906 | Neuroanatomía Química | 6 |