A continuación se presentan los principales resultados de la titulación relacionados con el rendimiento académico, principales indicadores, satisfacción de los grupos de interés e inserción laboral. Estos resultados se analizan periódicamente por los responsables del centro/título y sus comisiones de calidad, haciéndose un seguimiento de su evolución para su mejora continua.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL y resultados previstos de la memoria de verificación/modificación del título.
EVOLUCIÓN DE TASAS [%] | |||||||
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | |||||||
Dato Memoria de Verificación | Curso17-18 | Curso18-19 | Curso19-20 | Curso20-21 | Curso21-22 | ||
Tasa de graduación | 70 | – | – | – | – | ||
Tasa de abandono | 25 | 42,3 | 43,3 | 37 | 35,1 | – | |
Tasa de eficiencia | 80 | 78,4 | 76,2 | 82,4 | 75,4 | 75,4 | |
Tasa de rendimiento | – | 61,8 | 64,2 | 66,4 | 61,9 | 57,9 | |
Tasa de éxito del título | – | 81,4 | 86,7 | 87,2 | 82,5 | 81,1 |
El SAIC cuenta con procedimientos específicos para recoger la satisfacción de los diferentes colectivos que participan en los títulos, y su implementación se vertebra a nivel institucional. La Unidad Técnica de Calidad, en colaboración con los centros/títulos y otros agentes implicados, es la encargada de la gestión, planificación y aplicación integral de las encuestas de satisfacción que dan respuesta a los programas de evaluación y calidad institucionales (ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA…). Las campañas de encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados, tutores externos -potenciales empleadores-, etc.,) son aplicadas periódicamente y de forma sistemática.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS [Escala Likert 1 a 5] | |||||||||
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Grado de satisfacción global del alumnado con el título | 3,12 | 3,35 | 3,42 | 3,26 | 3,25 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con el profesorado | 3,17 | 3,27 | 3,24 | 3,49 | 3,18 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos | 2,80 | 3,02 | 3,22 | 2,97 | 3,1 | ||||
Grado de satisfacción del profesorado con el título | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 3,71 | 4,55 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado egresado con el título | 3,40 | – | – | – | – | ||||
Grado de satisfacción de empleadores con el título | – | – | – | 4,67 | 4,67 |
(*) NOTA: se presentan los resultados de satisfacción en el caso de haber obtenido 5 o más respuestas por curso.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL.
EVOLUCIÓN DE INDICADORES | |||||||||
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Alumnado de nuevo ingreso | 26 | 27 | 27 | 37 | 25 | ||||
Nota media de acceso | 6,261 | 6,59 | 6,368 | 6,359 | 6,398 | ||||
Número total de alumnado matriculado | 164 | 143 | 129 | 126 | 115 | ||||
Número de alumnado egresado | 20 | 23 | 21 | 16 | 12 | ||||
Número de alumnado egresado (excluido alumnado adaptado) | 20 | 23 | 21 | 15 | 12 | ||||
Duración media de los estudios | 6,35 | 6,348 | 6,238 | 6,133 | 7,25 |
Los principales instrumentos con los que cuenta la universidad para recabar datos acerca de la inserción laboral de los/as egresados/as son los valores cuantitativos correspondientes al análisis de los datos de inserción laboral que se obtienen a partir del estudio de las afiliaciones a los distintos regímenes de la Seguridad Social y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que se completa con datos del padrón de habitantes y de la BBDD de matrícula de la ULL.
Los resultados de inserción laboral se pueden consultar a continuación:
- Informes de Inserción Laboral:
Los programas relacionados con orientación profesional, el emprendimiento y la inserción laboral (Bolsas de trabajo, becas, etc.) pueden consultarse en la web de Fundación General de la Universidad de la Laguna: