Indicadores y resultados del título
A continuación se presentan los principales resultados de la titulación relacionados con el rendimiento académico, principales indicadores, satisfacción de los grupos de interés e inserción laboral. Estos resultados se analizan periódicamente por los responsables del centro/título y sus comisiones de calidad, haciéndose un seguimiento de su evolución para su mejora continua.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL y resultados previstos de la memoria de verificación/modificación del título.
EVOLUCIÓN DE TASAS [%] | |||||||
Grado en Historia del Arte | |||||||
Dato Memoria de Verificación | Curso17-18 | Curso18-19 | Curso19-20 | Curso20-21 | Curso21-22 | ||
Tasa de graduación | 35 | – | – | – | – | – | |
Tasa de abandono | 35 | 41,9 | 29,8 | 13,7 | 27,1 | – | |
Tasa de eficiencia | 80 | 82,4 | 78,3 | 85,3 | 77 | 79,7 | |
Tasa de rendimiento | – | 61,4 | 61,7 | 72,2 | 61,5 | 65,5 | |
Tasa de éxito del título | – | 82,1 | 84,8 | 90,2 | 82,5 | 87,6 |
El SAIC cuenta con procedimientos específicos para recoger la satisfacción de los diferentes colectivos que participan en los títulos, y su implementación se vertebra a nivel institucional. La Unidad Técnica de Calidad, en colaboración con los centros/títulos y otros agentes implicados, es la encargada de la gestión, planificación y aplicación integral de las encuestas de satisfacción que dan respuesta a los programas de evaluación y calidad institucionales (ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA…). Las campañas de encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados, tutores externos -potenciales empleadores-, etc.,) son aplicadas periódicamente y de forma sistemática.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS [Escala Likert 1 a 5] | |||||||||
Grado en Historia del Arte | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Grado de satisfacción global del alumnado con el título | 3,26 | 3,15 | 3,10 | 3,38 | 3,18 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con el profesorado | 3,50 | 3,57 | 3,31 | 3,42 | 3,47 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos | 2,79 | 2,67 | 2,83 | 3,05 | 2,78 | ||||
Grado de satisfacción del profesorado con el título | 4,13 | 4,50 | 4,50 | 4,38 | 3,79 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado egresado con el título | 4,00 | – | – | – | – | ||||
Grado de satisfacción de empleadores con el título | – | – | – | 3,67 | 3,67 |
(*) NOTA: se presentan los resultados de satisfacción en el caso de haber obtenido 5 o más respuestas por curso.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL.
EVOLUCIÓN DE INDICADORES | |||||||||
Grado en Historia del Arte | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Alumnado de nuevo ingreso | 43 | 47 | 51 | 48 | 47 | ||||
Nota media de acceso | 6,885 | 6,909 | 7,209 | 7,22 | 7,581 | ||||
Número total de alumnado matriculado | 149 | 157 | 162 | 182 | 172 | ||||
Número de alumnado egresado | 11 | 15 | 17 | 18 | 12 | ||||
Número de alumnado egresado (excluido alumnado adaptado) | 9 | 15 | 16 | 18 | 12 | ||||
Duración media de los estudios | 5,444 | 5,933 | 5,75 | 6,611 | 5,833 |
Los principales instrumentos con los que cuenta la universidad para recabar datos acerca de la inserción laboral de los/as egresados/as son los valores cuantitativos correspondientes al análisis de los datos de inserción laboral que se obtienen a partir del estudio de las afiliaciones a los distintos regímenes de la Seguridad Social y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que se completa con datos del padrón de habitantes y de la BBDD de matrícula de la ULL.
Los resultados de inserción laboral se pueden consultar a continuación:
- Informes de Inserción Laboral:
Los programas relacionados con orientación profesional, el emprendimiento y la inserción laboral (Bolsas de trabajo, becas, etc.) pueden consultarse en la web de Fundación General de la Universidad de la Laguna: