Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats du programme d’études liés aux performances académiques, aux indicateurs clés, à la satisfaction des parties prenantes et au placement professionnel. Ces résultats sont analysés périodiquement par les responsables du centre/diplôme et leurs comités qualité, et leur progression est suivie pour une amélioration continue.
Données extraites du système d'information de l'ULL et résultats attendus du rapport de vérification/modification du diplôme.
ÉVOLUTION DES TAUX [%] | |||||||
Diplôme en histoire de l'art | |||||||
Mémoire de données Vérification | Cours17-18 | Cours18-19 | Cours19-20 | Cours 20-21 | Cours21-22 | ||
Taux de diplomation | 35 | – | – | – | – | – | |
Taux d'abandon scolaire | 35 | 41,9 | 29,8 | 13,7 | 27,1 | – | |
Taux d'efficacité | 80 | 82,4 | 78,3 | 85,3 | 77 | 79,7 | |
Taux de rendement | – | 61,4 | 61,7 | 72,2 | 61,5 | 65,5 | |
Taux de réussite du titre | – | 82,1 | 84,8 | 90,2 | 82,5 | 87,6 |
Le SAIC dispose de procédures spécifiques pour recueillir les commentaires des différents groupes impliqués dans les titres, et leur mise en œuvre est structurée au niveau institutionnel. L'Unité Technique de Qualité, en collaboration avec les centres/diplômes et autres parties prenantes, est responsable de la gestion, de la planification et de la mise en œuvre intégrale des enquêtes de satisfaction qui répondent aux programmes institutionnels d'évaluation et de qualité (ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA, etc.). Des campagnes d'enquête de satisfaction auprès de différents groupes d'intérêt (étudiants, professeurs, diplômés, tuteurs externes - employeurs potentiels -, etc.) sont appliquées périodiquement et systématiquement.
DEGRÉ DE SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES [Échelle de Likert de 1 à 5] | |||||||||
Diplôme en histoire de l'art | |||||||||
Cours 17-18 | Cours 18-19 | Cours 19-20 | Année scolaire 20-21 | Cours 21-22 | |||||
Niveau global de satisfaction des étudiants à l'égard du diplôme | 3,26 | 3,15 | 3,10 | 3,38 | 3,18 | ||||
Degré de satisfaction des étudiants envers les enseignants | 3,50 | 3,57 | 3,31 | 3,42 | 3,47 | ||||
Degré de satisfaction des étudiants vis-à-vis des ressources | 2,79 | 2,67 | 2,83 | 3,05 | 2,78 | ||||
Degré de satisfaction des enseignants vis-à-vis du diplôme | 4,13 | 4,50 | 4,50 | 4,38 | 3,79 | ||||
Degré de satisfaction des étudiants diplômés à l'égard de leur diplôme | 4,00 | – | – | – | – | ||||
Niveau de satisfaction des employeurs à l'égard du diplôme | – | – | – | 3,67 | 3,67 |
(*) REMARQUE : Les résultats de satisfaction sont présentés si 5 réponses ou plus ont été obtenues par cours.
Données extraites du système d'information ULL.
ÉVOLUTION DES INDICATEURS | |||||||||
Diplôme en histoire de l'art | |||||||||
Cours 17-18 | Cours 18-19 | Cours 19-20 | Année scolaire 20-21 | Cours 21-22 | |||||
Nouveaux étudiants | 43 | 47 | 51 | 48 | 47 | ||||
Note d'entrée moyenne | 6,885 | 6,909 | 7,209 | 7,22 | 7,581 | ||||
Nombre total d'étudiants inscrits | 149 | 157 | 162 | 182 | 172 | ||||
Nombre d'étudiants diplômés | 11 | 15 | 17 | 18 | 12 | ||||
Nombre d'étudiants diplômés (hors étudiants adaptés) | 9 | 15 | 16 | 18 | 12 | ||||
Durée moyenne des études | 5,444 | 5,933 | 5,75 | 6,611 | 5,833 |
Les principaux instruments utilisés par l'université pour recueillir des données sur l'insertion professionnelle des diplômés sont des chiffres quantitatifs correspondant à l'analyse des données d'insertion professionnelle obtenues à partir de l'étude des affiliations aux différents régimes de Sécurité Sociale et à la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de l'État (MUFACE), qui sont complétées par des données du registre de population et de la base de données d'inscription de l'ULL.
Le résultats de placement peut être consulté ci-dessous :
- Rapports de placement professionnel :
Programmes liés à orientation professionnelle, il entrepreneuriat et le placement professionnel (Offres d'emploi, bourses, etc.) peuvent être consultées sur le site de la Fondation Générale de l'Université de La Laguna :