A continuación se presentan los principales resultados de la titulación relacionados con el rendimiento académico, principales indicadores, satisfacción de los grupos de interés e inserción laboral. Estos resultados se analizan periódicamente por los responsables del centro/título y sus comisiones de calidad, haciéndose un seguimiento de su evolución para su mejora continua.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL y resultados previstos de la memoria de verificación/modificación del título.
EVOLUCIÓN DE TASAS [%] | |||||||
Grado en Historia | |||||||
Dato Memoria de Verificación | Curso17-18 | Curso18-19 | Curso19-20 | Curso20-21 | Curso21-22 | ||
Tasa de graduación | 50 | – | – | – | – | – | |
Tasa de abandono | 40 | 46,2 | 38,6 | 22,5 | 34,2 | – | |
Tasa de eficiencia | 85 | 88,7 | 86,6 | 77,9 | 83,1 | 88,5 | |
Tasa de rendimiento | – | 55,9 | 59 | 74,1 | 71,2 | 72,8 | |
Tasa de éxito del título | – | 78,6 | 84,1 | 89,4 | 85,3 | 87,3 |
El SAIC cuenta con procedimientos específicos para recoger la satisfacción de los diferentes colectivos que participan en los títulos, y su implementación se vertebra a nivel institucional. La Unidad Técnica de Calidad, en colaboración con los centros/títulos y otros agentes implicados, es la encargada de la gestión, planificación y aplicación integral de las encuestas de satisfacción que dan respuesta a los programas de evaluación y calidad institucionales (ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA…). Las campañas de encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados, tutores externos -potenciales empleadores-, etc.,) son aplicadas periódicamente y de forma sistemática.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS [Escala Likert 1 a 5] | |||||||||
Grado en Historia | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Grado de satisfacción global del alumnado con el título | 2,82 | 2,97 | 2,71 | 3,21 | 3,11 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con el profesorado | 2,79 | 3,11 | 2,88 | 3,16 | 2,94 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos | 2,74 | 2,53 | 2,65 | 3,02 | 2,68 | ||||
Grado de satisfacción del profesorado con el título | 3,73 | 4,50 | 4,14 | 4,18 | 4 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado egresado con el título | 4,10 | 3,60 | – | – | – | ||||
Grado de satisfacción de empleadores con el título | – | – | – | 4,67 | 4,67 |
(*) NOTA: se presentan los resultados de satisfacción en el caso de haber obtenido 5 o más respuestas por curso.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL.
EVOLUCIÓN DE INDICADORES | |||||||||
Grado en Historia | |||||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||||
Alumnado de nuevo ingreso | 65 | 70 | 71 | 73 | 74 | ||||
Nota media de acceso | 6,81 | 6,965 | 6,855 | 7,244 | 7,326 | ||||
Número total de alumnado matriculado | 190 | 204 | 210 | 238 | 250 | ||||
Número de alumnado egresado | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | ||||
Número de alumnado egresado (excluido alumnado adaptado) | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | ||||
Duración media de los estudios | 5,071 | 5,188 | 5,947 | 5,455 | 4,96 |
Los principales instrumentos con los que cuenta la universidad para recabar datos acerca de la inserción laboral de los/as egresados/as son los valores cuantitativos correspondientes al análisis de los datos de inserción laboral que se obtienen a partir del estudio de las afiliaciones a los distintos regímenes de la Seguridad Social y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que se completa con datos del padrón de habitantes y de la BBDD de matrícula de la ULL.
Los resultados de inserción laboral se pueden consultar a continuación:
- Informes de Inserción Laboral:
Los programas relacionados con orientación profesional, el emprendimiento y la inserción laboral (Bolsas de trabajo, becas, etc.) pueden consultarse en la web de Fundación General de la Universidad de la Laguna: