1. Distribución del plan de estudios por tipo de asignatura
El Plan de Estudios de la titulación Graduado/a en Historia por la Universidad de La Laguna tiene un total de 240 créditos de acuerdo con la distribución que figura en las tablas adjuntas atendiendo a las materias de la rama, asignaturas obligatorias y optativas, trabajo de fin de grado y prácticas externas.
Tipo de asignatura | Créditos |
Formación básica | 60 |
Obligatoria | 138 |
Optativa | 24 |
Prácticas Externas | 12 |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Créditos totales = 240 |
2. Módulos y materias de que consta el plan de estudios
En la siguiente Tabla se recogen los módulos que componen el plan de estudios del Grado en Historia y dentro de cada módulo, se describen las asignaturas que lo forman.
Módulo | Materia | Asignatura |
Módulo 1: Estructura diacrónica general del pasado |
Prehistoria | Prehistoria General I |
Prehistoria General II | ||
Prehistoria de la Península Ibérica | ||
Historia Antigua | Historia Antigua Universal I | |
Historia Antigua Universal II | ||
Historia Antigua de la Península Ibérica | ||
Historia Medieval | Historia Medieval Universal I | |
Historia Medieval Universal II | ||
Historia Medieval de España | ||
Historia Moderna | Historia Moderna Universal I | |
Historia Moderna Universal II | ||
Historia Moderna de España | ||
Historia Contemporánea | Historia Contemporánea Universal | |
Historia del Mundo Actual | ||
Historia Contemporánea de España | ||
Historia de la España Reciente | ||
Historia de África | Historia de África | |
Historia de América | Historia de América | |
Arqueología | Arqueología General | |
Módulo 2: Enfoque temático de la ciencia histórica |
Historia económica | Historia de los sistemas económicos |
Historia social | Historia de las mentalidades | |
Historia de género | Historia de las mujeres y de las relaciones de género | |
Historia de las religiones | Historia de las religiones | |
Historia de las instituciones | Historia y fundamentos del derecho | |
Módulo 3: Teoría y metodología de la Historia |
Historiografía | Introducción A la historia |
Tendencias historiográficas | ||
Técnicas/métodos de investigación | Teoría y metodología de la historia | |
Método arqueológico | ||
Paleografía | ||
Diplomática e investigación en archivos | ||
Módulo 4: Conocimientos transdisciplinares |
Geografía | Geografía del mundo actual |
Arte | Introducción a la Historia del Arte | |
Filosofía | Introducción a los problemas filosóficos | |
Antropología | Antropología cultural | |
Sociología | Sociología histórica | |
Módulo 5: Conocimientos instrumentales |
Lengua y Literatura | Técnicas de expresión en español |
Idioma moderno | Técnicas de expresión en un idioma moderno | |
Módulo 6: Contenidos formativos propios |
Historia de Canarias | Historia General de Canarias I |
Historia General de Canarias II | ||
Historia de América | Historia de las relaciones Canarias-América | |
Patrimonio | Gestión del Patrimonio | |
Módulo 7:
Practicum |
Prácticas externas | Prácticas I |
Prácticas II | ||
Trabajo Fin de Grado | ||
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado |
Para estructurar el Plan de estudios se ha recurrido al uso de dos niveles de agrupación: materias y módulos. Las asignaturas que pueden concebirse de manera integrada se han agrupado como materias; por otro lado, se han agrupado en módulos una o varias materias que constituyen una unidad organizativa dentro del Plan de estudios.
3. Planificación del Plan de Estudios
La distribución de las asignaturas en cursos y cuatrimestres se recoge en siguiente tabla
Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | |||
---|---|---|---|---|
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
Primer curso | ||||
Introducción a la Historia (Fb1) | 6 | Introducción a los problemas filosóficos (Fb1) | 6 | |
Geografía (Fb1) | 6 | Introducción a la Historia del Arte (Fb1) | 6 | |
Técnicas de expresión en Español (Fb1) | 6 | Técnicas de expresión en un idioma moderno (Fb1) | 6 | |
Historia General de Canarias I (Fb2) | 6 | Antropología cultural (Fb2) | 6 | |
Prehistoria General I (Ob) | 6 | Prehistoria General II (Ob) | 6 | |
Segundo curso | ||||
Historia General de Canarias II (FB2) | 6 | Prehistoria de la Península Ibérica (Ob) | 6 | |
Sociología (FB2) | 6 | Historia Antigua Universal II (Ob) | 6 | |
Historia Antigua Universal I (Ob) | 6 | Historia Medieval Universal II (Ob) | 6 | |
Historia Medieval Universal I (Ob) | 6 | Paleografía (Ob) | 6 | |
Método Arqueológico (Ob) | 6 | Teoría y metodología de la Historia (Ob) | 6 | |
Tercer curso | ||||
Arqueología General (Ob) | 6 | Tendencias historiográficas (Ob) | 6 | |
Historia Antigua de la Península Ibérica (Ob) | 6 | Historia Moderna Universal II (Ob) | 6 | |
Historia Medieval de España (Ob) | 6 | Historia Moderna de España (Ob) | 6 | |
Historia Moderna Universal I (Ob) | 6 | Historia de América (Ob) | 6 | |
Diplomática e investigación en archivos (Ob) | 6 | Historia Contemporánea Universal (Ob) | 6 | |
Cuarto curso | ||||
Historia del Mundo Actual (Ob) | 6 | Historia de la España Reciente (Ob) | 6 | |
IHistoria Contemporánea de España (Ob) | 6 | Trabajo Fin de Grado (Ob) | 6 | |
Prácticas externas I (Ob) | 6 | Practicas externas II (Ob) | 6 | |
Historia de África (Op) | 6 | Historia y Fundamentos del Derecho (Op) | 6 | |
Historia de las Religiones (Op) | 6 | Historia de las Mujeres y las Relaciones de Género (Op) | 6 | |
Historia de las Mentalidades (Op) | 6 | Historia de los Sistemas Económicos (Op) | 6 | |
Historia de las relaciones Canarias-América (Op) | 6 | Gestión del Patrimonio (Op) | 6 |
Caracter de la asignatura | ||
Básica de Rama (Fb) | Obligatoria (Ob) | Optativa (Op) |
Las asignaturas se han distribuido en 4 cursos de 60 créditos cada uno, divididos en 2 semestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. Todas las asignaturas ofertadas son cuatrimestrales y de 6 ECTS.
En el cuarto curso, además de 18 créditos de asignaturas obligatorias, 12 créditos de Prácticas Externas y 6 créditos del Trabajo Fin de Grado, el alumno deberá cursar 24 créditos optativos.