La planificación de las enseñanzas supone la vertebración de contenidos, sistemas y metodologías que hacen posible la adquisición de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas básicas necesarias para que los graduados/as puedan desarrollar su actividad en cualquiera de las líneas especificadas en el perfil profesional definido para la titulación.
1º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Área/conocimiento |
109301101 | Fundamentos Matemáticos | FB | 9 | Análisis Matemático | Análisis Matemático
Matemática Aplicada |
109301102 | Química General | FB | 6 | Biología Animal y Edafología y Geología | Edafología y Química Agrícola |
109301103 | Física | FB | 9 | Física | Física Aplicada |
109301104 | Fundamentos de Biología | FB | 6 | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal | Fisiología Vegetal |
2º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Área/conocimiento |
109301201 | Geología y Climatología | FB | 6 | Biología Animal, Edafología y Geología | Petrología y Geoquímica |
109301202 | Métodos Estadísticos en la Ingeniería | FB | 6 | Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa | Estadística e Investigación Operativa |
109301203 | Expresión Gráfica | FB | 6 | Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura | Expresión Gráfica en la Ingeniería |
109301204 | Química Agrícola y Edafología | FB | 6 | Biología Animal, Edafología y Geología | Edafología y Química Agrícola |
109301205 | Economía y Empresa Agraria | FB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Economía, Sociología y Política Agraria |
Tipo: FB: Formación Básica. TOTAL CRÉDITOS ECTS: 60
1º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Área/conocimiento |
109302101 | Protección de Cultivos | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
109302102 | Bases de la Producción Vegetal | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
109302103 | Bases de la Producción Animal | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Animal |
109302104 | Topografía, Cartografía y Tecnologías de Información Territorial | OB | 6 | Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura | Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría |
109302105 | Motores y Máquinas Agrícolas | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Ingeniería Agroforestal |
2º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Área/conocimiento |
109302201 | Botánica Agrícola | OB | 6 | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal | Botánica |
109302202 | Impacto Ambiental | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Ingeniería Agroforestal |
109302203 | Hidráulica y Riegos | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima |
Ingeniería Agroforestal |
109302204 | Construcción y Electrotecnia | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima |
Ingeniería Agroforestal |
109302205 | Economía y Valoración Agraria | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Economía, Sociología y Política Agraria |
Tipo: OB: Obligatorias. TOTAL CRÉDITOS ECTS: 60
1º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Áreas/conocimiento |
109303101 | Bases y Tecnología de la Producción Hortofrutícola | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
109303102 | Tecnología de la Producción Vegetal | OB | 9 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima
Ingeniería Química Y Tecnología Farmacéutica |
Producción Vegetal Tecnología de los Alimentos |
109303103 | Zootecnia | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima |
Producción Animal |
109303104 | Ingeniería del Riego y del Drenaje | OB | 9 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima |
Ingeniería Agroforestal |
Módulo: Tecnología Especifica: Hortofruticultura y Jardinería
Módulo: Tecnología Específica: Mecanización y Construcciones Rurales
2º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Áreas/conocimiento |
109303201 | Jardinería y Paisajismo | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
109303202 | Genética y Mejora Vegetal | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
109303203 | Construcciones Rurales | OB | 9 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Ingeniería Agroforestal |
109303204 | Mecanización Agraria y Electrificación Rural | OB | 9 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Ingeniería Agroforestal |
Tipo: OB: Obligatorias. TOTAL CRÉDITOS ECTS 60
Módulo: Tecnología Especifica: Hortofruticultura y Jardinería
Módulo: Tecnología Específica: Mecanización y Construcciones Rurales
1º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Área/conocimiento |
109304101 | Fruticultura | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
109304102 | Ordenación y Gestión del Medio Rural | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal Producción Animal Ingeniería Agroforestal Economía, Sociología y Política Agraria |
109304103 | Horticultura Olerícola | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
109304104 | Horticultura Ornamental | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Producción Vegetal |
2º CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Área/conocimiento |
109304201 | Ingeniería de las Áreas Verdes | OB | 6 | Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima | Ingeniería Agroforestal
Producción Vegetal |
109304202 | Ingeniería del Medio Ambiente y del Paisaje | OB | 6 | Ingeniería, Producción y Economía Agraria | Ingeniería Agroforestal
Producción Vegetal |
Código | Asignaturas | Tipo | Créditos | Departamento | Áreas/conocimiento | |
109304203 | Prácticas Externas | En Organismos y Empresas Públicas | OP* | 6 | El que corresponda | Todas las que participan en Tecnología Específica: Hortofruticultura y Tecnología |
En Empresas Privadas Agrarias | ||||||
109304204 | Complemento Trabajo Fin de Grado-Prácticas Externas | Empresas en Hortofruticultura | OP* | 6 | El que corresponda | Todas las que participan en Tecnología Específica: Hortofruticultura y Tecnología |
Jardinería y Paisajismo |
*Elegir un Complemento de Trabajo de Fin de Grado: Complemento Trabajo Fin de Grado-Prácticas Externas Empresas en Hortofruticultura/ Complemento Trabajo Fin de Grado-Prácticas Externas Jardinería y Paisajismo.
*Elegir Prácticas Externas: En Organismos y Empresas Públicas/En Empresas Privadas Agrarias.
Módulo: Tecnología Específica: Hortofruticultura y Jardinería. TOTAL 48 ECTS.
Módulo: Tecnología Específica: Mecanización y Construcciones Rurales. TOTAL 48 ECTS.
Código | Asignatura | Tipo | Créditos | Departamento | Áreas/conocimiento |
109304001 | TRABAJO FIN DE GRADO | OB | 12 | Todos los Departamentos que imparten docencia | Todas las Áreas que participan en el Grado |
TIPO DE MATERIA Y CRÉDITOS |
Formación Básica 60 |
Obligatorias 156 |
Optativas: Complemento T.F. Grado- P. Externas 6 Prácticas Externas 6 |
Trabajo Fin de Grado 12 |