Selon l'article 5 du RD 1125/2003, « le crédit européen est l'unité de mesure de la réussite académique qui représente la quantité de travail des étudiants pour atteindre les objectifs du programme d'études et est obtenu en réussissant chacune des matières. qui composent les plans d'études des différents enseignements conduisant à l'obtention de diplômes universitaires officiels valables sur tout le territoire national. Cette unité de mesure intègre l'enseignement théorique et pratique, ainsi que d'autres activités académiques dirigées, y compris les heures d'études et de travail que les étudiants doivent effectuer pour atteindre les objectifs de formation de chacune des matières du plan d'études correspondant. La répartition du Plan d’Etude est résumée dans le tableau suivant :
Entrée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujet | Matériel de base(1) | ECTS(2) | C(3) | Tapez(4) | Module(5) | ||
Physique I | Physique | 9 | 1C | DFB | |||
Expression graphique et conception assistée par ordinateur | Expression graphique | 6 | 1C | DFB | |||
Informatique | Informatique | 6 | 1C | DFB | |||
Fondements mathématiques | Mathématiques | 9 | 1C | DFB | |||
Physique II | Physique | 6 | 2C | DFB | |||
Méthodes statistiques en ingénierie | Mathématiques | 6 | 2C | DFB | |||
Calcul | Mathématiques | 6 | 2C | DFB | |||
Fondamentaux de la chimie en ingénierie | Chimie | 6 | 2C | DFB | |||
Organisation et gestion d'entreprise | Entreprise | 6 | 2C | DFB | |||
ETCS totaux : 60 |
Deuxième cours | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujet | ECTS(2) | C(3) | Tapez(4) | Module(5) | |||
Génie Mécanique des Fluides | 6 | 3C | O.B. | IRC | |||
Science et technologie des matériaux | 6 | 3C | O.B. | IRC | |||
Mécanique des machines | 6 | 3C | O.B. | IRC | |||
Automatisation et contrôle industriels | 6 | 3C | O.B. | IRC | |||
Fondamentaux du génie électrique | 6 | 3C | O.B. | IRC | |||
Fondamentaux de l'ingénierie électronique | 6 | 4C | O.B. | IRC | |||
Élasticité et résistance des matériaux | 6 | 4C | O.B. | IRC | |||
Génie Thermique | 6 | 4C | O.B. | IRC | |||
Technologie des processus de fabrication | 6 | 4C | O.B. | IRC | |||
Organisation et gestion de projet | 6 | 4C | O.B. | IRC | |||
ETCS totaux : 60 |
Troisième cours | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujet | ECTS(2) | c(3) | Tapez(4) | Module(5) | |||
Électronique analogique | 6 | 5C | O.B. | TEEI | |||
Électronique numérique | 6 | 5C | O.B. | TEEI | |||
Modélisation et simulation de systèmes dynamiques | 6 | 5C | O.B. | TEEI | |||
Extension du génie électrique | 6 | 5C | O.B. | TEEI | |||
Prévention des risques professionnels | 6 | 5C | O.B. | TEEI | |||
Instruments électroniques | 9 | 6C | O.B. | TEEI | |||
Ingénierie de contrôle | 9 | 6C | O.B. | TEEI | |||
Systèmes de communication | 6 | 6C | O.B. | TEEI | |||
Systèmes robotisés | 6 | 6C | O.B. | TEEI | |||
ETCS totaux : 60 |
Quatrième cours | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujet | ECTS(2) | c(3) | Tapez(4) | Module(5) | |||
Bureau technique/Projets | 6 | 7C | O.B. | ||||
Électronique de puissance | 6 | 7C | O.B. | ||||
Informatique industrielle | 6 | 7C | O.B. | TEEI | |||
Automatisation industrielle avancée | 6 | 8C | O.B. | TEEI | |||
Facultatif I/II : Expansion des projets de systèmes/installations robotiques |
6 | 8C | PO | ||||
III/IV en option : Génie de l'environnement / Conception et technologie de circuits imprimés |
6 | 8C | PO | ||||
Pratiques externes | 12 | À | PEX | ||||
Projet de fin d'études | 12 | À | GFT | ||||
ETCS totaux : 60 |