Structure du plan d'études
Répartition du plan d'études en crédits ECTS, par type de matière
Selon l'article 5 du RD 1125/2003, « le crédit européen est l'unité de mesure de la réussite académique qui représente la quantité de travail que l'étudiant a effectué pour atteindre les objectifs du programme d'études et est obtenu en réussissant chacun des examens. matières qui composent les plans d'études des différents enseignements conduisant à l'obtention de diplômes universitaires officiels valables sur tout le territoire national. Cette unité de mesure intègre l'enseignement théorique et pratique, ainsi que d'autres activités académiques dirigées, y compris les heures d'études et de travail que l'étudiant doit effectuer pour atteindre les objectifs de formation de chacune des matières du plan d'études correspondant. La répartition du Plan d’Etude est résumée dans le tableau suivant :
Type de sujet | Crédits |
---|---|
Formation de base | 60 |
Obligatoire | 144 |
Électif | 12 |
Pratiques externes | 12 |
Projet de fin d'études | 12 |
Crédits totaux | 240 |
Description détaillée des matières d'enseignement-apprentissage qui composent le programme
La répartition des matières en cours et semestres est présentée dans le tableau suivant :
Premier semestre | Deuxième semestre | ||
---|---|---|---|
Sujet | Crédits | Sujet | Crédits |
Entrée | |||
Physique I (FB) | 9 | Physique II (FB) | 6 |
Expression graphique et conception assistée par ordinateur (FB) | 6 | Méthodes statistiques en ingénierie (FB) | 6 |
Informatique (FB) | 6 | Calcul (FB) | 6 |
Fondements mathématiques (FB) | 9 | Fondamentaux de la chimie en ingénierie (FB) | 6 |
Organisation et gestion d'entreprise (FB) | 6 | ||
Deuxième cours | |||
Génie Mécanique des Fluides (OB) | 6 | Automatisation et contrôle industriels (OB) | 6 |
Science et technologie des matériaux (OB) | 6 | Élasticité et résistance des matériaux (OB) | 6 |
Mécanique des machines (OB) | 6 | Génie Thermique (OB) | 6 |
Fondamentaux du génie électrique (OB) | 6 | Technologie des processus de fabrication (OB) | 6 |
Organisation et gestion de projet (OB) | 6 | Fondamentaux de l'ingénierie électronique (OB) | 6 |
Troisième cours | |||
Expansion de l’élasticité et de la résistance des matériaux (OB) | 9 | Calcul et conception de machines I (OB) | 6 |
Théorie des structures et constructions industrielles I (OB) | 9 | Génie des matériaux (OB) | 6 |
Installations et machines hydrauliques (OB) | 6 | Expansion du génie thermique (OB) | 6 |
Technologie mécanique (OB) | 6 | Ingénierie graphique (OB) | 6 |
Optionnel I/II (Génie de l'Environnement / Modélisation Mécanique des Eléments de Structure) (OP) | 6 | ||
Quatrième cours | |||
Installations Thermiques | 6 | Théorie des structures et constructions industrielles II (OB) | 6 |
Moteurs Thermiques (OB) | 6 | Calcul et conception de machines II | 6 |
Bureau technique/projet (OB) | 6 | Option III/IV (Pneumatique et Hydraulique Industrielle / Maintenance et Diagnostic Machines) | 6 |
Pratiques externes (annuel) (PEX) | 12 | ||
Projet de diplôme final (annuel) (TFG) | 12 |
- Type (Type de matière, RD 1393/2007). FB : Formation de base. OB : Obligatoire. OP : Facultatif. PEX : Pratiques Externes. TFG : Projet de fin d’études
- Module (Ordonnance CIN/351/2009). DFB : Formation de base. CRI : Commun à la Branche Industrielle. TEM : Technologie Spécifique : Mécanique. TFG : Projet de fin d’études