Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.” La distribución del Plan de Estudios queda resumida en la tabla siguiente:
Tipo de Materia | Créditos |
---|---|
Formación Básica | 60 |
Obligatoria | 144 |
Optativa | 12 |
Prácticas Externas | 12 |
Trabajo de Fin de Grado | 12 |
Créditos Totales | 240 |
Descripción detallada de las materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios
La distribución de las asignaturas en cursos y cuatrimestres se recoge en siguiente tabla:
Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | ||
---|---|---|---|
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
Primer curso | |||
Física I (FB) | 9 | Física II (FB) | 6 |
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (FB) | 6 | Métodos Estadísticos en la Ingeniería(FB) | 6 |
Informática (FB) | 6 | Cálculo (FB) | 6 |
Fundamentos Matemáticos (FB) | 9 | Fundamentos Químicos en la Ingeniería (FB) | 6 |
Organización y Gestión Empresarial (FB) | 6 | ||
Segundo curso | |||
Ingeniería Fluidomecánica (OB) | 6 | Automatización y Control Industrial (OB) | 6 |
Ciencia y Tecnología de Materiales (OB) | 6 | Elasticidad y Resistencia de Materiales (OB) | 6 |
Mecánica de Máquinas (OB) | 6 | Ingeniería Térmica (OB) | 6 |
Fundamentos de Ingeniería Eléctrica (OB) | 6 | Tecnología de Procesos de Fabricación(OB) | 6 |
Organización y Gestión de Proyectos (OB) | 6 | Fundamentos de Ingeniería Electrónica (OB) | 6 |
Tercer curso | |||
Ampliación de Elasticidad y Resistencia de Materiales (OB) | 9 | Cálculo y Diseño de Máquinas I (OB) | 6 |
Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales I (OB) | 9 | Ingeniería de Materiales (OB) | 6 |
Instalaciones y Máquinas Hidráulicas (OB) | 6 | Ampliación de Ingeniería Térmica (OB) | 6 |
Tecnología Mecánica (OB) | 6 | Ingeniería Gráfica (OB) | 6 |
Optativa I/II (Ingeniería del Medio Ambiente / Modelización Mecánica de los Elementos Estructurales) (OP) | 6 | ||
Cuarto curso | |||
Instalaciones Térmicas | 6 | Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales II (OB) | 6 |
Motores Térmicos (OB) | 6 | Cálculo y Diseño de Máquinas II | 6 |
Oficina Técnica/Proyectos (OB) | 6 | Optativa III/IV (Neumática e Hidráulica Industrial / Mantenimiento y Diagnóstico de Máquinas) | 6 |
Prácticas Externas (Anual) (PEX) | 12 | ||
Trabajo Fin de Grado (Anual) (TFG) | 12 |
- Tipo (Tipo de Materia, RD 1393/2007). FB: Formación Básica. OB: Obligatoria. OP: Optativa. PEX: Prácticas Externas. TFG: Trabajo Fin de Grado
- Módulo (Orden CIN/351/2009). DFB: De Formación Básica. CRI: Común a la Rama Industrial. TEM: De Tecnología Específica: Mecánica. TFG: Trabajo Fin de Grado