A continuación se presentan los principales resultados de la titulación relacionados con el rendimiento académico, principales indicadores, satisfacción de los grupos de interés e inserción laboral. Estos resultados se analizan periódicamente por los responsables del centro/título y sus comisiones de calidad, haciéndose un seguimiento de su evolución para su mejora continua.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL y resultados previstos de la memoria de verificación/modificación del título.
EVOLUCIÓN DE TASAS [%] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Periodismo | ||||||||
Dato Memoria de Verificación | Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||
Tasa de graduación | – | – | – | – | – | |||
Tasa de abandono | 20 | 6,1 | 11,5 | 7,2 | 11,5 | – | ||
Tasa de eficiencia | 90 | 94,7 | 94,6 | 93,9 | 96 | 94 | ||
Tasa de rendimiento | 75 | 90,4 | 86,9 | 91,1 | 89 | 85,9 | ||
Tasa de éxito del título | 96,9 | 96 | 97,8 | 96,9 | 92,7 |
El SAIC cuenta con procedimientos específicos para recoger la satisfacción de los diferentes colectivos que participan en los títulos, y su implementación se vertebra a nivel institucional. La Unidad Técnica de Calidad, en colaboración con los centros/títulos y otros agentes implicados, es la encargada de la gestión, planificación y aplicación integral de las encuestas de satisfacción que dan respuesta a los programas de evaluación y calidad institucionales (ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA…). Las campañas de encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados, tutores externos -potenciales empleadores-, etc.,) son aplicadas periódicamente y de forma sistemática.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS [Escala Likert 1 a 5] | |||||||||
Grado en Periodismo | |||||||||
Curso 17-18 |
Curso 18-19 |
Curso 19-20 |
Curso 20-21 |
Curso 21-22 |
|||||
Grado de satisfacción global del alumnado con el título | 3,15 | 3,12 | 3,16 | 3,39 | 3,32 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con el profesorado | 3,13 | 3,11 | 3,15 | 3,22 | 3,52 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos | 2,98 | 2,88 | 3,02 | 3,28 | 3,27 | ||||
Grado de satisfacción del profesorado con el título | 4,00 | 4,00 | 3,67 | 3,77 | 3,79 | ||||
Grado de satisfacción del alumnado egresado con el título | 3,20 | – | – | – | – | ||||
Grado de satisfacción de empleadores con el título | 4,05 | – | – | 3,6 | 3,6 |
(*) NOTA: se presentan los resultados de satisfacción en el caso de haber obtenido 5 o más respuestas por curso.
Datos extraídos del sistema de información de la ULL.
EVOLUCIÓN DE INDICADORES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Periodismo | |||||||
Curso 17-18 | Curso 18-19 | Curso 19-20 | Curso 20-21 | Curso 21-22 | |||
Alumnado de nuevo ingreso | 82 | 78 | 83 | 78 | 79 | ||
Nota media de acceso | 7,996 | 7,768 | 7,785 | 7,74 | 7,342 | ||
Número total de alumnado matriculado | 316 | 315 | 320 | 319 | 315 | ||
Número de alumnado egresado | 63 | 55 | 76 | 57 | 59 | ||
Número de alumnado egresado (excluido alumnado adaptado) | 61 | 54 | 75 | 57 | 59 | ||
Duración media de los estudios | 4,246 | 4,241 | 4,547 | 4,246 | 4,542 |
Los principales instrumentos con los que cuenta la universidad para recabar datos acerca de la inserción laboral de los/as egresados/as son los valores cuantitativos correspondientes al análisis de los datos de inserción laboral que se obtienen a partir del estudio de las afiliaciones a los distintos regímenes de la Seguridad Social y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que se completa con datos del padrón de habitantes y de la BBDD de matrícula de la ULL.
Los resultados de inserción laboral se pueden consultar a continuación:
- Informes de Inserción Laboral:
Los programas relacionados con orientación profesional, el emprendimiento y la inserción laboral (Bolsas de trabajo, becas, etc.) pueden consultarse en la web de Fundación General de la Universidad de la Laguna: