La planification des programmes implique l’intégration de contenus, de systèmes et de méthodologies qui permettent aux diplômés d’acquérir les connaissances, les compétences, les aptitudes et les aptitudes de base nécessaires pour poursuivre leur carrière dans l’un des domaines spécifiés dans le profil professionnel défini pour leur diplôme.
Le programme d'études, élaboré sur la base du cadre réglementaire pour l'organisation et la vérification de l'enseignement universitaire officiel - Décret royal 1393/2007 (modifié par le Décret royal 861/2010) - et des lignes directrices élaborées par l'Université de La Laguna, est structuré en modules/matières et cours.
Répartition du programme par type de matière
Le programme du diplôme comprend un total de 240 crédits répartis selon les matières de la filière, les matières obligatoires et optionnelles, le projet de fin d'études et les stages externes.
TYPE DE MATIÈRE | CRÉDITS ECTS |
1. Formation de base | 60 |
2. Obligatoire | 138 |
3. Facultatif | 24 |
4. Stages externes | 12 |
5. Projet de fin d'études | 6 |
Total des crédits | 240 |
Répartition temporelle des matières par cursus, nombre de crédits et semestre
Entrée | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119351101 | Fondements de la sociologie | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119351102 | Anthropologie sociale et culturelle | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119351103 | Fondements du droit administratif et constitutionnel | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119351104 | Économie | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119351105 | Histoire politique et sociale contemporaine | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119351201 | Statistiques appliquées aux sciences sociales I | 3’5 | 2’5 | 6 | 2e trimestre |
119351202 | Méthodologie des sciences sociales (modèles de recherche) | 3 | 3 | 6 | 2e trimestre |
119351203 | Fondements de la science politique | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119351204 | Anthropologie des sociétés contemporaines | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119351205 | Langue moderne (anglais) | 3 | 3 | 6 | 2e trimestre |
Deuxième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119352101 | Théorie sociologique I | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119352102 | Techniques qualitatives et ethnographiques dans la recherche sociale | 3 | 3 | 6 | 1er trimestre |
119352103 | Structure sociale | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119352104 | Histoire économique contemporaine | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119352105 | Population et territoire | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119352201 | Psychologie sociale | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119352202 | Techniques quantitatives de recherche sociale | 3’5 | 2’5 | 6 | 2e trimestre |
119352203 | Statistiques appliquées aux sciences sociales II | 3’5 | 2’5 | 6 | 2e trimestre |
119352204 | Anthropologie et théories de la culture | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119352205 | Sciences de l'administration et des politiques publiques | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
Troisième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119353001 | Traitement et analyse des données | 3’6 | 8’4 | 12 | Annuel |
119353101 | Fondements du changement social | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119353102 | Théorie sociologique | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119353103 | Inégalités sociales | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119353104 | Sociologie de la population | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119353201 | Sociologie de l'éducation | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119353202 | Sociologie du travail | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119353203 | Processus sociaux contemporains | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119353204 | Sociologie du genre | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
Quatrième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119354001 | Stages externes | 0 | 12 | 12 | Annuel |
119354101 | Sociologie de la consommation et études de marché | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119354102 | Sociologie du développement | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119354201 | Sociologie politique | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119354202 | Projet de fin d'études | 0 | 6 | 6 | 2e trimestre |
Catalogue des cours au choix | |||||
119350901 | Sociologie de la culture et de la vie quotidienne | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119350902 | Sociologie des relations internationales | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119350903 | Sociologie des organisations | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119350904 | Services sociaux : planification et évaluation | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119350905 | Mouvements sociaux et action collective | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119350906 | Sociologie des migrations | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
119350907 | Sociologie des âges | 4’5 | 1’5 | 6 | 1er trimestre |
119350908 | Sociologie de la famille | 4’5 | 1’5 | 6 | 2e trimestre |
(*) INCOMPATIBILITÉS DU SUJET | |
Pour obtenir les ECTS de : | Doit avoir réussi |
Stages externes | 150 crédits entre la formation de base et la formation obligatoire correspondant aux 6 premiers semestres |
Projet de fin d'études | Seuls les étudiants disposant d'un maximum de 78 crédits ECTS restants pour terminer le diplôme peuvent s'inscrire.
De plus, l'étudiant doit s'inscrire à tous les crédits de base et obligatoires restants pour compléter le programme, ou les avoir déjà réussis. |