La planificación de las enseñanzas supone la vertebración de contenidos, sistemas y metodologías que hacen posible la adquisición de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas básicas necesarias para que los graduados/as puedan desarrollar su actividad en cualquiera de las líneas especificadas en el perfil profesional definido para la titulación.
El plan de estudios elaborado en base al marco normativo para la ordenación y verificación de las enseñanzas universitarias oficiales –el Real Decreto 1393/2007– (modificado por R.D. 861/2010), y las directrices desarrolladas por la Universidad de La Laguna, está estructurado en módulos/materias y asignaturas.
Distribución del plan de estudios por tipo de asignatura
El Plan de Estudios de la titulación tiene un total de 240 créditos distribuidos atendiendo a las materias de la rama, asignaturas obligatorias y optativas, Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS ECTS |
1.Formación Básica | 60 |
2. Obligatoria | 138 |
3. Optativa | 24 |
4. Prácticas Externas | 12 |
5. Trabajo Fin de Grado | 6 |
Créditos Totales | 240 |
Distribución temporal de las asignaturas por curso, número de créditos y cuatrimestre
Primer curso | |||||
Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119351101 | Fundamentos de Sociología | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119351102 | Antropología Social y Cultural | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119351103 | Fundamentos del Derecho Administrativo y Constitucional | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119351104 | Economía | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119351105 | Historia Política y Social Contemporánea | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119351201 | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I | 3’5 | 2’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119351202 | Metodología de las Ciencias Sociales (Diseños de Investigación) | 3 | 3 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119351203 | Fundamentos de Ciencia Política | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119351204 | Antropología de las Sociedades Contemporáneas | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119351205 | Idioma Moderno (Inglés) | 3 | 3 | 6 | 2º Cuatrimestre |
Segundo curso | |||||
Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119352101 | Teoría Sociológica I | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119352102 | Técnicas Cualitativas y Etnográficas en Investigación Social | 3 | 3 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119352103 | Estructura Social | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119352104 | Historia Económica Contemporánea | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119352105 | Población y Territorio | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119352201 | Psicología Social | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119352202 | Técnicas Cuantitativas de Investigación Social | 3’5 | 2’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119352203 | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II | 3’5 | 2’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119352204 | Antropología y Teorías de la Cultura | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119352205 | Ciencias de la Administración y Políticas Públicas | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
Tercer curso | |||||
Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119353001 | Tratamiento y Análisis de Datos | 3’6 | 8’4 | 12 | Anual |
119353101 | Fundamentos del Cambio Social | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119353102 | Teoría Sociológica | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119353103 | Desigualdad Social | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119353104 | Sociología de la Población | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119353201 | Sociología de la Educación | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119353202 | Sociología del Trabajo | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119353203 | Procesos Sociales Contemporáneos | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119353204 | Sociología del Género | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
Cuarto curso | |||||
Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119354001 | Prácticas Externas | 0 | 12 | 12 | Anual |
119354101 | Sociología del Consumo e Investigación de Mercados | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119354102 | Sociología del Desarrollo | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119354201 | Sociología Política | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119354202 | Trabajo Fin de Grado | 0 | 6 | 6 | 2º Cuatrimestre |
Catálogo de optativas | |||||
119350901 | Sociología de la Cultura y la Vida Cotidiana | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119350902 | Sociología de las Relaciones Internacionales | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119350903 | Sociología de las Organizaciones | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119350904 | Servicios Sociales: Planificación y Evaluación | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119350905 | Movimientos Sociales y Acción Colectiva | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119350906 | Sociología de las Migraciones | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119350907 | Sociología de las Edades | 4’5 | 1’5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119350908 | Sociología de la Familia | 4’5 | 1’5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
(*) INCOMPATIBILIDADES DE ASIGNATURAS | |
Para obtener los ECTS de: | Debe tener aprobados |
Prácticas Externas | 150 créditos entre Formación Básica y Obligatoria correspondientes a los 6 primeros cuatrimestres |
Trabajo Fin de Grado | Sólo podrá matricularse el alumnado que tenga pendiente de superar un máximo de 78 créditos ECTS para terminar la titulación.
Además el estudiante deberá matricularse de todos los créditos básicos y obligatorios que le resten para finalizar, o bien que los haya superado previamente. |