La planification des programmes implique l’intégration de contenus, de systèmes et de méthodologies qui permettent aux diplômés d’acquérir les connaissances, les compétences, les aptitudes et les aptitudes de base nécessaires pour poursuivre leur carrière dans l’un des domaines spécifiés dans le profil professionnel défini pour leur diplôme.
Le programme d'études, élaboré sur la base du cadre réglementaire pour l'organisation et la vérification de l'enseignement universitaire officiel - Décret royal 1393/2007 (modifié par le Décret royal 861/2010) - et des lignes directrices élaborées par l'Université de La Laguna, est structuré en modules/matières et cours. La structure du programme a été approuvée par la résolution du 30 avril 2010 de l'Université de La Laguna et publiée dans le BOE n° 153 du 24 juin 2010.
AAAA
Répartition du programme par type de matière
Le programme du diplôme comprend un total de 240 crédits répartis selon les matières de la filière, les matières obligatoires et optionnelles, le projet de fin d'études et les stages externes.
TYPE DE MATIÈRE | CRÉDITS ECTS |
1. Formation de base | 60 |
2. Obligatoire | 102 |
3. Facultatif | 24 |
4. Stages externes | 42 |
5. Projet de fin d'études | 12 |
Total des crédits | 240 |
Répartition temporelle des matières par cursus, nombre de crédits et semestre
Entrée | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119181101 | Introduction au travail social | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119181102 | Anthropologie sociale | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119181103 | Sociologie générale | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119181104 | Anglais de base | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119181105 | Travail social et politiques sociales | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119181201 | Introduction aux services sociaux | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119181202 | Économie appliquée au travail social | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119181203 | Statistiques pour les sciences sociales | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119181204 | Introduction au droit du travail social | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119181205 | Processus psychosociaux de base | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
Deuxième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119182001 | Travail social et compétences en relations interpersonnelles | 0 | 12 | 12 | Annuel |
119182002 | Travail, sécurité sociale et fondamentaux administratifs du travail social I | 8 | 4 | 12 | Annuel |
119182101 | Organisation des services sociaux | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119182102 | Travail social auprès des individus et des familles I | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119182103 | Psychologie du travail social I | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119182201 | Direction et gestion des services sociaux | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119182202 | Travail social auprès des individus et des familles II | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119182203 | Psychologie du travail social II | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
Troisième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119183101 | Travail social avec des groupes et des organisations | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119183102 | Recherche, diagnostic et évaluation en travail social | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119183103 | L'éthique dans le travail social | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119183104 | Travail social, autonomie et inclusion sociale | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119183105 | Structure et inégalités sociales | 4 | 2 | 1er trimestre | |
119183201 | Travail social avec les communautés | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119183202 | La planification en travail social | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119183203 | Stage de recherche externe en travail social I : conception et services de recherche | 0 | 6 | 6 | 2e trimestre |
119183204 | Stage de recherche externe en travail social II : étude des réalités sociales | 0 | 12 | 12 | 2e trimestre |
Quatrième année | |||||
Code | Sujet | Crédits | Durée | ||
Théoriciens | Pratique | Totaux | |||
119184101 | Stage externe en intervention en travail social I : conception et mise en œuvre | 0 | 12 | 12 | 1er trimestre |
119184102 | Stage externe en intervention en travail social II : mise en œuvre, évaluation et propositions | 0 | 12 | 12 | 1er trimestre |
119354201 | Projet de fin d'études | 0 | 12 | 12 | 2e trimestre |
Catalogue des cours au choix | |||||
119180901 | Travail social et toxicomanie | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119180902 | Travail social dans l'éducation | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119180903 | Travail social et handicap | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119180904 | Travail social auprès des personnes âgées | 4 | 2 | 6 | 1er trimestre |
119180905 | Travail social et violence domestique | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119180906 | Travail social, migration et diversité culturelle | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119180907 | Travail social, politiques de genre et d'égalité | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
119180908 | Travail social et médiation sociale | 4 | 2 | 6 | 2e trimestre |
INCOMPATIBILITÉS DU SUJET |
|
STAGES EXTERNES DE QUATRIÈME ANNÉE |
|
Pour inscrire Pour les matières « Stages externes », avec les codes 119184101 et 119184102, il est prérequis d'avoir réussi les stages externes de troisième année : | |
119183203 | Stage de recherche externe en travail social I : conception et services de recherche |
119183204 | Stage de recherche externe en travail social II : étude des réalités sociales |
PROJET DE DIPLÔME FINAL |
|
Pour compléter le TFG, les étudiants doivent répondre aux exigences suivantes : | |
|