La planificación de las enseñanzas supone la vertebración de contenidos, sistemas y metodologías que hacen posible la adquisición de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas básicas necesarias para que los graduados/as puedan desarrollar su actividad en cualquiera de las líneas especificadas en el perfil profesional definido para la titulación.
El plan de estudios elaborado en base al marco normativo para la ordenación y verificación de las enseñanzas universitarias oficiales –el Real Decreto 1393/2007– (modificado por R.D. 861/2010), y las directrices desarrolladas por la Universidad de La Laguna, está estructurado en módulos/materias y asignaturas. La estructura del plan de estudios fue aprobada por Resolución de 30 de abril de 2010 de la Universidad de La Laguna y publicada en el BOE nº153 de 24 de junio de 2010.
AAAA
Distribución del plan de estudios por tipo de asignatura
El Plan de Estudios de la titulación tiene un total de 240 créditos distribuidos atendiendo a las materias de la rama, asignaturas obligatorias y optativas, Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS ECTS |
1. Formación Básica | 60 |
2. Obligatoria | 102 |
3. Optativa | 24 |
4. Prácticas Externas | 42 |
5. Trabajo Fin de Grado | 12 |
Créditos Totales | 240 |
Distribución temporal de las asignaturas por curso, número de créditos y cuatrimestre
Primer curso | |||||
Código | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119181101 | Introducción al Trabajo Social | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119181102 | Antropología Social | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119181103 | Sociología General | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119181104 | Inglés Básico | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119181105 | Trabajo Social y Políticas Sociales | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119181201 | Introducción a los Servicios Sociales | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119181202 | Economía aplicada al Trabajo Social | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119181203 | Estadística para las Ciencias Sociales | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119181204 | Introducción al Derecho para el Trabajo Social | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119181205 | Procesos Psicosociales Básicos | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
Segundo curso | |||||
Código | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119182001 | Trabajo Social y Habilidades para las Relaciones Interpersonales | 0 | 12 | 12 | Anual |
119182002 | Fundamentos Laborales, de la Seguridad Social y Administrativos para el Trabajo Social I | 8 | 4 | 12 | Anual |
119182101 | Organización de los Servicios Sociales | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119182102 | Trabajo Social con Individuos y Familias I | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119182103 | Psicología para el Trabajo Social I | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119182201 | Dirección y Gestión de Servicios Sociales | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119182202 | Trabajo Social con Individuos y Familias II | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119182203 | Psicología para el Trabajo Social II | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
Tercer curso | |||||
Código | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119183101 | Trabajo Social con Grupos y Organizaciones | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119183102 | Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119183103 | Ética en Trabajo Social | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119183104 | Trabajo Social, Autonomía e Inclusión Social | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119183105 | Estructura y Desigualdad Social | 4 | 2 | 1º Cuatrimestre | |
119183201 | Trabajo Social con Comunidades | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119183202 | Planificación en Trabajo Social | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119183203 | Prácticas Externas de Investigación en Trabajo Social I: Diseño de Investigación y Servicios | 0 | 6 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119183204 | Prácticas Externas de Investigación en Trabajo Social II: Estudio de Realidades Sociales | 0 | 12 | 12 | 2º Cuatrimestre |
Cuarto curso | |||||
Código | Asignatura | Créditos | Duración | ||
Teóricos | Prácticos | Totales | |||
119184101 | Prácticas Externas de Intervención en Trabajo Social I: Diseño e Implementación | 0 | 12 | 12 | 1º Cuatrimestre |
119184102 | Prácticas Externas de Intervención en Trabajo Social II: Realización, Evaluación y Propuestas | 0 | 12 | 12 | 1º Cuatrimestre |
119354201 | Trabajo Fin de Grado | 0 | 12 | 12 | 2º Cuatrimestre |
Catálogo de optativas | |||||
119180901 | Trabajo Social y Drogodependencias | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119180902 | Trabajo Social en Educación | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119180903 | Trabajo Social y Discapacidad | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119180904 | Trabajo Social con Personas Mayores | 4 | 2 | 6 | 1º Cuatrimestre |
119180905 | Trabajo Social y Violencia Familiar | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119180906 | Trabajo Social, Migraciones y Diversidad Cultural | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119180907 | Trabajo Social, Género y Políticas de Igualdad | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
119180908 | Trabajo Social y Mediación Social | 4 | 2 | 6 | 2º Cuatrimestre |
INCOMPATIBILIDADES DE ASIGNATURAS |
|
PRÁCTICAS EXTERNAS DE CUARTO CURSO |
|
Para matricular las asignaturas de “Prácticas Externas”, con códigos 119184101 y 119184102, es requisito previo tener superadas las prácticas externas de tercer curso: | |
119183203 | Prácticas Externas de Investigación en Trabajo Social I: Diseño de Investigación y Servicios |
119183204 | Prácticas Externas de Investigación en Trabajo Social II: Estudio de Realidades Sociales |
TRABAJO FIN DE GRADO |
|
Para la realización del TFG el alumnado deberá cumplir los siguientes requisitos: | |
|