Datos generales (2016)
Resultados productivos de la investigación
Recursos captados para Investigación 2014
Rama | Privado | Público | Total |
---|---|---|---|
Arte y Humanidades | 169.000,00 € | 365.312,77 € | 534.312,77 € |
Ciencias Experimentales | 287.499,33 € | 4.345.941,34 € | 4.633.440,67 € |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 82.151.81 € | 680.991.21 € | 763.143,02 € |
Arquitectura e Ingeniería | 154.175,78 € | 739.945,48 € | 894.121,26 € |
Ciencias de la Salud | 165.561,67 € | 2.219.779,25 € | 2.385.340,92 € |
TOTAL |
858.388,59 € |
8.351.970,05 € |
9.210.358,64 € |
Tesis doctorales defendidas (curso 2014/15)
Rama | Tesis |
---|---|
Arte y Humanidades | 6 |
Ciencias | 30 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 17 |
Ciencias de la Salud | 49 |
Ingeniería y Arquitectura | 2 |
TOTAL | 104 |
Proyectos de Investigación (Datos de 2015)
Proyectos Europeos | 5 concedidos (por una cuantía de 4.095.492,00 €) |
---|---|
Proyectos Nacionales | 21 concedidos (por una cuantía de 1.965.067,00 €) |
Proyectos Regionales | 11 concedidos (por una cuantía de 341.597,00 €) |
Proyectos concedidos por áreas de conocimiento