ULL Transparente
Recursos económicos a obtener por la entidad: Fuente Presupuesto de la Fundación 2022
Presentación
Ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS | Importe total |
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 0,00 € |
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 11.475.301,04 € |
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 0,00 € |
Subvenciones del sector público | 6.774.585,62 € |
Donaciones y legados | 24.680,02 € |
Otros tipos de ingresos | 42.179,44 € |
TOTAL INGRESOS | 18.316.746,12 € |
Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS | Importe total |
Deudas contraídas | 0,00 € |
Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 € |
TOTAL OTROS RECURSOS | 0,00 € |
(Fecha de actualización 07/07/2023)